Компания «1-я Транспортная» осуществляет перевозки грузов в всевозможные города Российской федерации, а также в Казахстан. Мы доставляем товары автомобильным транспортом по всей филиальной сети, которая включает более 100 000 населенных пунктов. Каждый год нашими услугами пользуются более 1,5 млн клиентов. На рынке логистических услуг компания получила известность благодаря своим преимуществам – своевременной перевозке грузов, качественному сервису и приемлемым тарифам.
Цена перевозки формируется исходя из тонажности выбранного транспортного средства и дальности перевозки. Чем дальше поездка, тем ниже цена одного километра.
В зависимости от длины доставки и типа вашего груза, цена может сильно меняться в большую сторону. В указанных таблицах продемонстрированы ориентировочные расчеты стоимости транспортировки груза различного объема в зависимости от габаритов т/с и расстояния.
Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их менеджерам нашей компании лично. Оставьте заявку в форме ниже и мы с вами свяжемся.
Отправление | Прибытие |
Газель 12 м3, 1,5 тн |
Газель 16 м3, 2 тн |
Бычок 22 м3, 3 тн |
Зубренок 32 м3, 5 тн |
Камаз 40 м3, 10 тн |
Фура 82 м3, 20 тн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барнаул | Москва | 67 800 | 73 400 | 90 300 | 112 900 | 129 800 | 169 300 |
Барнаул | Санкт-Петербург | 77 500 | 83 900 | 103 300 | 129 100 | 148 400 | 193 600 |
Барнаул | Новосибирск | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Барнаул | Екатеринбург | 39 400 | 42 600 | 52 500 | 65 500 | 75 400 | 98 300 |
Барнаул | Нижний Новгород | 59 900 | 64 900 | 79 900 | 99 800 | 114 800 | 149 700 |
Барнаул | Абакан | 24 400 | 26 400 | 32 500 | 40 600 | 46 700 | 60 900 |
Барнаул | Альметьевск | 54 100 | 58 600 | 72 100 | 90 100 | 103 600 | 135 200 |
Барнаул | Анапа | 83 400 | 90 400 | 111 200 | 138 900 | 159 800 | 208 400 |
Барнаул | Ангарск | 42 100 | 45 600 | 56 100 | 70 000 | 80 500 | 105 000 |
Барнаул | Арзамас | 61 800 | 67 000 | 82 400 | 102 900 | 118 400 | 154 400 |
Барнаул | Армавир | 78 600 | 85 200 | 104 800 | 131 000 | 150 600 | 196 500 |
Барнаул | Арсеньев | 111 500 | 120 800 | 148 700 | 185 800 | 213 700 | 278 600 |
Барнаул | Артём | 113 800 | 123 300 | 151 800 | 189 700 | 218 100 | 284 500 |
Барнаул | Архангельск | 73 500 | 79 600 | 97 900 | 122 400 | 140 700 | 183 600 |
Барнаул | Астрахань | 74 500 | 80 700 | 99 300 | 124 100 | 142 700 | 186 100 |
Барнаул | Ачинск | 18 600 | 20 100 | 24 800 | 30 900 | 35 600 | 46 400 |
Барнаул | Балаково | 63 800 | 69 100 | 85 000 | 106 300 | 122 200 | 159 300 |
Барнаул | Балашиха | 68 500 | 74 200 | 91 300 | 114 100 | 131 200 | 171 100 |
Барнаул | Батайск | 76 600 | 83 000 | 102 100 | 127 700 | 146 800 | 191 400 |
Барнаул | Белгород | 73 200 | 79 300 | 97 600 | 122 000 | 140 200 | 182 900 |
Барнаул | Беломорск | 83 400 | 90 400 | 111 200 | 139 000 | 159 800 | 208 500 |
Барнаул | Бердск | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Барнаул | Березники | 51 200 | 55 500 | 68 300 | 85 300 | 98 100 | 127 900 |
Барнаул | Бийск | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Барнаул | Биробиджан | 93 200 | 101 000 | 124 200 | 155 300 | 178 500 | 232 900 |
Барнаул | Благовещенск | 85 900 | 93 000 | 114 500 | 143 000 | 164 500 | 214 500 |
Барнаул | Братск | 39 400 | 42 700 | 52 500 | 65 600 | 75 400 | 98 400 |
Барнаул | Брянск | 74 800 | 81 000 | 99 700 | 124 500 | 143 200 | 186 800 |
Барнаул | Великие Луки | 78 700 | 85 300 | 104 900 | 131 100 | 150 800 | 196 700 |
Барнаул | Великий Новгород | 75 600 | 81 800 | 100 700 | 125 900 | 144 700 | 188 700 |
Барнаул | Владивосток | 111 100 | 120 400 | 148 100 | 185 100 | 212 900 | 277 600 |
Барнаул | Владикавказ | 81 900 | 88 700 | 109 100 | 136 400 | 156 800 | 204 500 |
Барнаул | Владимир | 64 200 | 69 600 | 85 600 | 107 000 | 123 000 | 160 400 |
Барнаул | Волгоград | 66 700 | 72 300 | 88 900 | 111 100 | 127 800 | 166 700 |
Барнаул | Волгодонск | 73 500 | 79 700 | 98 000 | 122 500 | 140 900 | 183 700 |
Барнаул | Волжский | 67 400 | 73 000 | 89 800 | 112 200 | 129 000 | 168 200 |
Барнаул | Вологда | 65 000 | 70 400 | 86 600 | 108 200 | 124 400 | 162 300 |
Барнаул | Воркута | 66 000 | 71 500 | 88 000 | 110 000 | 126 500 | 164 900 |
Барнаул | Воронеж | 68 300 | 74 000 | 91 100 | 113 800 | 130 900 | 170 600 |
Барнаул | Воскресенск | 69 200 | 75 000 | 92 300 | 115 300 | 132 600 | 172 900 |
Барнаул | Воткинск | 52 100 | 56 400 | 69 500 | 86 800 | 99 800 | 130 100 |
Барнаул | Глазов | 53 900 | 58 400 | 71 900 | 89 800 | 103 300 | 134 700 |
Барнаул | Грозный | 82 200 | 89 100 | 109 600 | 137 000 | 157 500 | 205 400 |
Барнаул | Дербент | 86 000 | 93 200 | 114 700 | 143 300 | 164 800 | 214 900 |
Барнаул | Дзержинск | 62 200 | 67 400 | 82 900 | 103 600 | 119 100 | 155 400 |
Барнаул | Димитровград | 59 800 | 64 700 | 79 600 | 99 500 | 114 400 | 149 200 |
Барнаул | Евпатория | 90 500 | 98 000 | 120 700 | 150 800 | 173 400 | 226 100 |
Барнаул | Елец | 68 800 | 74 500 | 91 700 | 114 600 | 131 800 | 171 900 |
Барнаул | Ессентуки | 79 600 | 86 300 | 106 100 | 132 600 | 152 500 | 198 900 |
Барнаул | Железногорск | 24 000 | 25 900 | 31 900 | 39 900 | 45 800 | 59 700 |
Барнаул | Железнодорожный | 69 100 | 74 900 | 92 200 | 115 200 | 132 400 | 172 700 |
Барнаул | Жуковский | 69 300 | 75 100 | 92 400 | 115 500 | 132 800 | 173 200 |
Барнаул | Зеленоград | 70 300 | 76 200 | 93 700 | 117 100 | 134 700 | 175 600 |
Барнаул | Златоуст | 43 000 | 46 500 | 57 300 | 71 600 | 82 300 | 107 300 |
Барнаул | Иваново | 63 800 | 69 200 | 85 100 | 106 300 | 122 300 | 159 500 |
Барнаул | Ижевск | 52 500 | 56 900 | 70 000 | 87 500 | 100 600 | 131 200 |
Барнаул | Иркутск | 41 900 | 45 400 | 55 900 | 69 800 | 80 300 | 104 700 |
Барнаул | Ишим | 29 300 | 31 800 | 39 100 | 48 800 | 56 100 | 73 200 |
Барнаул | Йошкар-Ола | 61 300 | 66 400 | 81 700 | 102 100 | 117 400 | 153 100 |
Барнаул | Казань | 59 200 | 64 100 | 78 900 | 98 600 | 113 400 | 147 800 |
Барнаул | Калининград | 90 200 | 97 700 | 120 300 | 150 300 | 172 800 | 225 400 |
Барнаул | Калуга | 71 500 | 77 400 | 95 300 | 119 100 | 136 900 | 178 600 |
Барнаул | Каменск-Уральский | 37 600 | 40 700 | 50 100 | 62 600 | 72 000 | 93 900 |
Барнаул | Камышин | 63 800 | 69 100 | 85 100 | 106 300 | 122 200 | 159 400 |
Барнаул | Канск | 28 100 | 30 500 | 37 500 | 46 800 | 53 800 | 70 200 |
Барнаул | Кемерово | 11 000 | 11 900 | 14 600 | 18 200 | 20 900 | 27 200 |
Барнаул | Керчь | 85 100 | 92 200 | 113 500 | 141 800 | 163 100 | 212 600 |
Барнаул | Киров | 57 300 | 62 100 | 76 400 | 95 500 | 109 800 | 143 100 |
Барнаул | Киселёвск | 10 400 | 11 300 | 13 800 | 17 300 | 19 900 | 25 900 |
Барнаул | Кисловодск | 79 900 | 86 600 | 106 500 | 133 200 | 153 100 | 199 700 |
Барнаул | Клин | 71 200 | 77 100 | 94 900 | 118 600 | 136 300 | 177 800 |
Барнаул | Ковров | 65 100 | 70 500 | 86 800 | 108 500 | 124 700 | 162 700 |
Барнаул | Коломна | 69 100 | 74 900 | 92 100 | 115 100 | 132 400 | 172 700 |
Барнаул | Колпино | 79 100 | 85 600 | 105 400 | 131 700 | 151 400 | 197 500 |
Барнаул | Комсомольск-на-Амуре | 107 300 | 116 200 | 143 000 | 178 700 | 205 500 | 268 000 |
Барнаул | Королёв | 69 700 | 75 500 | 92 800 | 116 000 | 133 400 | 174 000 |
Барнаул | Кострома | 62 600 | 67 800 | 83 400 | 104 200 | 119 800 | 156 300 |
Барнаул | Красногорск | 70 100 | 75 900 | 93 400 | 116 700 | 134 200 | 175 100 |
Барнаул | Краснодар | 80 400 | 87 100 | 107 200 | 134 000 | 154 000 | 200 900 |
Барнаул | Красноярск | 21 700 | 23 400 | 28 800 | 36 000 | 41 400 | 54 000 |
Барнаул | Кудымкар | 51 600 | 55 800 | 68 700 | 85 900 | 98 700 | 128 700 |
Барнаул | Кузнецк | 64 000 | 69 300 | 85 300 | 106 600 | 122 500 | 159 800 |
Барнаул | Кунгур | 45 600 | 49 400 | 60 800 | 75 900 | 87 300 | 113 800 |
Барнаул | Курган | 33 100 | 35 800 | 44 100 | 55 100 | 63 300 | 82 600 |
Барнаул | Курск | 72 400 | 78 500 | 96 600 | 120 700 | 138 800 | 181 000 |
Барнаул | Кызыл | 33 500 | 36 200 | 44 600 | 55 700 | 64 000 | 83 500 |
Барнаул | Ленинск-Кузнецкий | 9 600 | 10 400 | 12 800 | 16 000 | 18 400 | 23 900 |
Барнаул | Липецк | 66 900 | 72 500 | 89 200 | 111 400 | 128 100 | 167 100 |
Барнаул | Люберцы | 69 500 | 75 300 | 92 600 | 115 700 | 133 100 | 173 500 |
Барнаул | Магадан | 129 000 | 139 700 | 171 900 | 214 900 | 247 100 | 322 200 |
Барнаул | Магнитогорск | 46 300 | 50 100 | 61 600 | 77 000 | 88 600 | 115 500 |
Барнаул | Майкоп | 80 500 | 87 200 | 107 300 | 134 100 | 154 100 | 201 000 |
Барнаул | Махачкала | 83 100 | 90 000 | 110 700 | 138 400 | 159 100 | 207 500 |
Барнаул | Междуреченск | 12 800 | 13 800 | 17 000 | 21 200 | 24 400 | 31 800 |
Барнаул | Миасс | 42 200 | 45 700 | 56 200 | 70 300 | 80 800 | 105 300 |
Барнаул | Минусинск | 30 300 | 32 800 | 40 400 | 50 400 | 58 000 | 75 600 |
Барнаул | Мурманск | 91 900 | 99 600 | 122 500 | 153 100 | 176 100 | 229 600 |
Барнаул | Муром | 64 900 | 70 300 | 86 400 | 108 000 | 124 200 | 162 000 |
Барнаул | Мытищи | 69 600 | 75 400 | 92 800 | 115 900 | 133 300 | 173 900 |
Барнаул | Набережные Челны | 55 500 | 60 100 | 73 900 | 92 400 | 106 200 | 138 500 |
Барнаул | Назрань | 82 500 | 89 400 | 109 900 | 137 400 | 158 000 | 206 100 |
Барнаул | Нальчик | 80 100 | 86 800 | 106 800 | 133 400 | 153 400 | 200 100 |
Барнаул | Нарткала | 80 600 | 87 300 | 107 500 | 134 300 | 154 400 | 201 400 |
Барнаул | Нарьян-Мар | 76 300 | 82 700 | 101 700 | 127 100 | 146 200 | 190 700 |
Барнаул | Находка | 116 400 | 126 100 | 155 200 | 194 000 | 223 100 | 290 900 |
Барнаул | Невинномысск | 79 200 | 85 800 | 105 600 | 132 000 | 151 800 | 198 000 |
Барнаул | Нефтекамск | 53 800 | 58 200 | 71 600 | 89 500 | 102 900 | 134 200 |
Барнаул | Нефтеюганск | 44 400 | 48 100 | 59 200 | 73 900 | 85 000 | 110 900 |
Барнаул | Нижневартовск | 34 900 | 37 800 | 46 500 | 58 100 | 66 800 | 87 200 |
Барнаул | Нижнекамск | 56 400 | 61 100 | 75 200 | 94 000 | 108 000 | 140 900 |
Барнаул | Нижний Тагил | 42 500 | 46 000 | 56 600 | 70 700 | 81 300 | 106 000 |
Барнаул | Новокузнецк | 10 700 | 11 600 | 14 300 | 17 800 | 20 500 | 26 700 |
Барнаул | Новокуйбышевск | 59 100 | 64 000 | 78 800 | 98 400 | 113 200 | 147 600 |
Барнаул | Новомосковск | 70 100 | 75 900 | 93 400 | 116 700 | 134 200 | 175 000 |
Барнаул | Новороссийск | 84 100 | 91 100 | 112 200 | 140 200 | 161 200 | 210 200 |
Барнаул | Новочебоксарск | 64 000 | 69 300 | 85 300 | 106 600 | 122 600 | 159 900 |
Барнаул | Новочеркасск | 76 000 | 82 300 | 101 300 | 126 600 | 145 600 | 189 800 |
Барнаул | Новошахтинск | 75 400 | 81 600 | 100 500 | 125 500 | 144 400 | 188 300 |
Барнаул | Новый Уренгой | 61 600 | 66 700 | 82 100 | 102 600 | 118 000 | 153 800 |
Барнаул | Ногинск | 68 500 | 74 200 | 91 300 | 114 100 | 131 100 | 171 000 |
Барнаул | Ноябрьск | 52 200 | 56 600 | 69 600 | 87 000 | 100 000 | 130 400 |
Барнаул | Обнинск | 71 700 | 77 700 | 95 600 | 119 500 | 137 400 | 179 100 |
Барнаул | Одинцово | 70 000 | 75 800 | 93 300 | 116 500 | 134 000 | 174 800 |
Барнаул | Октябрьский | 52 600 | 57 000 | 70 100 | 87 600 | 100 700 | 131 400 |
Барнаул | Омск | 21 100 | 22 800 | 28 000 | 35 000 | 40 300 | 52 500 |
Барнаул | Орёл | 72 200 | 78 200 | 96 200 | 120 200 | 138 200 | 180 300 |
Барнаул | Оренбург | 54 000 | 58 500 | 72 000 | 90 000 | 103 500 | 134 900 |
Барнаул | Орехово-Зуево | 68 000 | 73 600 | 90 600 | 113 200 | 130 200 | 169 800 |
Барнаул | Орск | 52 000 | 56 300 | 69 300 | 86 600 | 99 500 | 129 800 |
Барнаул | Пенза | 58 400 | 63 300 | 77 800 | 97 300 | 111 900 | 145 900 |
Барнаул | Первоуральск | 40 500 | 43 900 | 54 000 | 67 500 | 77 600 | 101 100 |
Барнаул | Пермь | 47 100 | 51 000 | 62 700 | 78 400 | 90 100 | 117 500 |
Барнаул | Петрозаводск | 79 800 | 86 500 | 106 400 | 133 000 | 152 900 | 199 400 |
Барнаул | Подольск | 70 300 | 76 100 | 93 700 | 117 100 | 134 600 | 175 500 |
Барнаул | Прокопьевск | 10 800 | 11 600 | 14 300 | 17 900 | 20 500 | 26 700 |
Барнаул | Псков | 79 600 | 86 200 | 106 100 | 132 600 | 152 500 | 198 800 |
Барнаул | Пушкино | 69 600 | 75 400 | 92 800 | 115 900 | 133 300 | 173 900 |
Барнаул | Пятигорск | 79 300 | 85 900 | 105 700 | 132 100 | 151 900 | 198 100 |
Барнаул | Раменское | 69 100 | 74 900 | 92 200 | 115 200 | 132 400 | 172 700 |
Барнаул | Ростов-на-Дону | 75 300 | 81 500 | 100 300 | 125 400 | 144 200 | 188 000 |
Барнаул | Рубцовск | 9 200 | 10 000 | 12 200 | 15 300 | 17 600 | 22 900 |
Барнаул | Рыбинск | 66 300 | 71 800 | 88 400 | 110 500 | 127 000 | 165 700 |
Барнаул | Рязань | 66 800 | 72 400 | 89 100 | 111 300 | 128 000 | 166 900 |
Барнаул | Салават | 52 200 | 56 500 | 69 500 | 86 900 | 99 900 | 130 200 |
Барнаул | Салехард | 64 800 | 70 200 | 86 400 | 108 000 | 124 200 | 161 900 |
Барнаул | Самара | 57 800 | 62 600 | 77 000 | 96 300 | 110 700 | 144 300 |
Барнаул | Саранск | 58 400 | 63 200 | 77 800 | 97 200 | 111 800 | 145 800 |
Барнаул | Сарапул | 53 900 | 58 400 | 71 900 | 89 800 | 103 300 | 134 700 |
Барнаул | Саратов | 59 600 | 64 500 | 79 400 | 99 200 | 114 100 | 148 800 |
Барнаул | Севастополь | 88 200 | 95 500 | 117 500 | 146 900 | 168 900 | 220 300 |
Барнаул | Северодвинск | 73 600 | 79 700 | 98 000 | 122 500 | 140 900 | 183 700 |
Барнаул | Северск | 12 300 | 13 300 | 16 300 | 20 400 | 23 400 | 30 500 |
Барнаул | Сергиев Посад | 68 400 | 74 100 | 91 100 | 113 900 | 131 000 | 170 800 |
Барнаул | Серов | 47 100 | 51 000 | 62 800 | 78 400 | 90 200 | 117 600 |
Барнаул | Серпухов | 71 400 | 77 400 | 95 200 | 119 000 | 136 800 | 178 500 |
Барнаул | Симферополь | 86 800 | 94 000 | 115 700 | 144 500 | 166 200 | 216 800 |
Барнаул | Смоленск | 76 200 | 82 600 | 101 600 | 126 900 | 146 000 | 190 400 |
Барнаул | Соликамск | 51 800 | 56 100 | 69 000 | 86 300 | 99 200 | 129 400 |
Барнаул | Сочи | 86 900 | 94 200 | 115 900 | 144 800 | 166 500 | 217 200 |
Барнаул | Ставрополь | 77 400 | 83 800 | 103 200 | 128 900 | 148 300 | 193 300 |
Барнаул | Старый Оскол | 71 300 | 77 200 | 95 000 | 118 700 | 136 500 | 178 000 |
Барнаул | Стерлитамак | 51 400 | 55 700 | 68 500 | 85 600 | 98 400 | 128 300 |
Барнаул | Сургут | 45 600 | 49 400 | 60 800 | 76 000 | 87 300 | 113 900 |
Барнаул | Сызрань | 61 200 | 66 300 | 81 500 | 101 900 | 117 100 | 152 800 |
Барнаул | Сыктывкар | 63 500 | 68 800 | 84 700 | 105 800 | 121 700 | 158 700 |
Барнаул | Таганрог | 77 700 | 84 200 | 103 500 | 129 400 | 148 800 | 194 100 |
Барнаул | Тамбов | 64 000 | 69 300 | 85 200 | 106 500 | 122 500 | 159 700 |
Барнаул | Тверь | 70 500 | 76 300 | 93 900 | 117 400 | 135 000 | 176 000 |
Барнаул | Тобольск | 34 000 | 36 800 | 45 300 | 56 600 | 65 100 | 84 800 |
Барнаул | Тольятти | 59 400 | 64 300 | 79 100 | 98 900 | 113 700 | 148 300 |
Барнаул | Томск | 12 200 | 13 200 | 16 200 | 20 200 | 23 200 | 30 300 |
Барнаул | Тула | 70 200 | 76 100 | 93 600 | 117 000 | 134 500 | 175 400 |
Барнаул | Тюмень | 32 500 | 35 200 | 43 400 | 54 200 | 62 300 | 81 200 |
Барнаул | Узловая | 70 400 | 76 200 | 93 800 | 117 300 | 134 800 | 175 800 |
Барнаул | Улан-Удэ | 51 100 | 55 300 | 68 100 | 85 100 | 97 800 | 127 600 |
Барнаул | Ульяновск | 60 800 | 65 900 | 81 100 | 101 300 | 116 500 | 151 900 |
Барнаул | Уссурийск | 112 400 | 121 800 | 149 900 | 187 300 | 215 400 | 280 900 |
Барнаул | Уфа | 48 000 | 52 000 | 64 000 | 79 900 | 91 900 | 119 900 |
Барнаул | Хабаровск | 96 600 | 104 700 | 128 800 | 161 000 | 185 100 | 241 400 |
Барнаул | Ханты-Мансийск | 42 000 | 45 500 | 56 000 | 70 000 | 80 500 | 104 900 |
Барнаул | Харабали | 72 600 | 78 700 | 96 800 | 121 000 | 139 100 | 181 400 |
Барнаул | Хасавюрт | 82 100 | 88 900 | 109 400 | 136 800 | 157 300 | 205 100 |
Барнаул | Химки | 69 900 | 75 700 | 93 100 | 116 400 | 133 800 | 174 500 |
Барнаул | Чайковский | 51 400 | 55 700 | 68 500 | 85 600 | 98 400 | 128 400 |
Барнаул | Чебоксары | 62 300 | 67 400 | 83 000 | 103 700 | 119 200 | 155 500 |
Барнаул | Челябинск | 38 800 | 42 100 | 51 700 | 64 600 | 74 300 | 96 900 |
Барнаул | Череповец | 67 400 | 73 000 | 89 800 | 112 200 | 129 000 | 168 200 |
Барнаул | Чита | 63 200 | 68 400 | 84 200 | 105 200 | 121 000 | 157 800 |
Барнаул | Шахты | 75 100 | 81 400 | 100 100 | 125 100 | 143 900 | 187 600 |
Барнаул | Щёлково | 69 100 | 74 900 | 92 200 | 115 200 | 132 400 | 172 700 |
Барнаул | Электросталь | 68 600 | 74 300 | 91 400 | 114 200 | 131 300 | 171 300 |
Барнаул | Элиста | 72 400 | 78 400 | 96 500 | 120 600 | 138 700 | 180 800 |
Барнаул | Южно-Сахалинск | 113 900 | 123 400 | 151 900 | 189 800 | 218 300 | 284 600 |
Барнаул | Якутск | 96 500 | 104 500 | 128 600 | 160 700 | 184 800 | 241 100 |
Барнаул | Ярославль | 64 200 | 69 600 | 85 600 | 107 000 | 123 000 | 160 500 |
Прибытие | Отправление |
Газель 12 м3, 1,5 тн |
Газель 16 м3, 2 тн |
Бычок 22 м3, 3 тн |
Зубренок 32 м3, 5 тн |
Камаз 40 м3, 10 тн |
Фура 82 м3, 20 тн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | Барнаул | 67 800 | 73 400 | 90 300 | 112 900 | 129 800 | 169 300 |
Санкт-Петербург | Барнаул | 77 500 | 83 900 | 103 300 | 129 100 | 148 400 | 193 600 |
Новосибирск | Барнаул | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Екатеринбург | Барнаул | 39 400 | 42 600 | 52 500 | 65 500 | 75 400 | 98 300 |
Нижний Новгород | Барнаул | 59 900 | 64 900 | 79 900 | 99 800 | 114 800 | 149 700 |
Абакан | Барнаул | 24 400 | 26 400 | 32 500 | 40 600 | 46 700 | 60 900 |
Альметьевск | Барнаул | 54 100 | 58 600 | 72 100 | 90 100 | 103 600 | 135 200 |
Анапа | Барнаул | 83 400 | 90 400 | 111 200 | 138 900 | 159 800 | 208 400 |
Ангарск | Барнаул | 42 100 | 45 600 | 56 100 | 70 000 | 80 500 | 105 000 |
Арзамас | Барнаул | 61 800 | 67 000 | 82 400 | 102 900 | 118 400 | 154 400 |
Армавир | Барнаул | 78 600 | 85 200 | 104 800 | 131 000 | 150 600 | 196 500 |
Арсеньев | Барнаул | 111 500 | 120 800 | 148 700 | 185 800 | 213 700 | 278 600 |
Артём | Барнаул | 113 800 | 123 300 | 151 800 | 189 700 | 218 100 | 284 500 |
Архангельск | Барнаул | 73 500 | 79 600 | 97 900 | 122 400 | 140 700 | 183 600 |
Астрахань | Барнаул | 74 500 | 80 700 | 99 300 | 124 100 | 142 700 | 186 100 |
Ачинск | Барнаул | 18 600 | 20 100 | 24 800 | 30 900 | 35 600 | 46 400 |
Балаково | Барнаул | 63 800 | 69 100 | 85 000 | 106 300 | 122 200 | 159 300 |
Балашиха | Барнаул | 68 500 | 74 200 | 91 300 | 114 100 | 131 200 | 171 100 |
Батайск | Барнаул | 76 600 | 83 000 | 102 100 | 127 700 | 146 800 | 191 400 |
Белгород | Барнаул | 73 200 | 79 300 | 97 600 | 122 000 | 140 200 | 182 900 |
Беломорск | Барнаул | 83 400 | 90 400 | 111 200 | 139 000 | 159 800 | 208 500 |
Бердск | Барнаул | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Березники | Барнаул | 51 200 | 55 500 | 68 300 | 85 300 | 98 100 | 127 900 |
Бийск | Барнаул | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Биробиджан | Барнаул | 93 200 | 101 000 | 124 200 | 155 300 | 178 500 | 232 900 |
Благовещенск | Барнаул | 85 800 | 93 000 | 114 400 | 143 000 | 164 400 | 214 400 |
Братск | Барнаул | 39 400 | 42 700 | 52 500 | 65 600 | 75 400 | 98 400 |
Брянск | Барнаул | 74 800 | 81 000 | 99 700 | 124 500 | 143 200 | 186 800 |
Великие Луки | Барнаул | 78 700 | 85 300 | 104 900 | 131 100 | 150 800 | 196 700 |
Великий Новгород | Барнаул | 75 600 | 81 800 | 100 700 | 125 900 | 144 700 | 188 700 |
Владивосток | Барнаул | 111 100 | 120 400 | 148 100 | 185 100 | 212 900 | 277 600 |
Владикавказ | Барнаул | 81 900 | 88 700 | 109 100 | 136 400 | 156 800 | 204 500 |
Владимир | Барнаул | 64 200 | 69 600 | 85 600 | 107 000 | 123 000 | 160 400 |
Волгоград | Барнаул | 66 700 | 72 300 | 88 900 | 111 100 | 127 800 | 166 700 |
Волгодонск | Барнаул | 73 500 | 79 700 | 98 000 | 122 500 | 140 900 | 183 700 |
Волжский | Барнаул | 67 400 | 73 000 | 89 800 | 112 200 | 129 000 | 168 200 |
Вологда | Барнаул | 65 000 | 70 400 | 86 600 | 108 200 | 124 400 | 162 300 |
Воркута | Барнаул | 66 000 | 71 500 | 88 000 | 110 000 | 126 500 | 164 900 |
Воронеж | Барнаул | 68 300 | 74 000 | 91 100 | 113 800 | 130 900 | 170 600 |
Воскресенск | Барнаул | 69 200 | 75 000 | 92 300 | 115 300 | 132 600 | 172 900 |
Воткинск | Барнаул | 52 100 | 56 400 | 69 500 | 86 800 | 99 800 | 130 100 |
Глазов | Барнаул | 53 900 | 58 400 | 71 900 | 89 800 | 103 300 | 134 700 |
Грозный | Барнаул | 82 200 | 89 100 | 109 600 | 137 000 | 157 500 | 205 400 |
Дербент | Барнаул | 86 000 | 93 200 | 114 700 | 143 300 | 164 800 | 214 900 |
Дзержинск | Барнаул | 62 200 | 67 400 | 82 900 | 103 600 | 119 100 | 155 400 |
Димитровград | Барнаул | 59 800 | 64 700 | 79 600 | 99 500 | 114 400 | 149 200 |
Евпатория | Барнаул | 90 500 | 98 000 | 120 700 | 150 800 | 173 400 | 226 100 |
Елец | Барнаул | 68 800 | 74 500 | 91 700 | 114 600 | 131 800 | 171 900 |
Ессентуки | Барнаул | 79 600 | 86 300 | 106 100 | 132 600 | 152 500 | 198 900 |
Железногорск | Барнаул | 24 000 | 25 900 | 31 900 | 39 900 | 45 800 | 59 700 |
Железнодорожный | Барнаул | 69 100 | 74 900 | 92 200 | 115 200 | 132 400 | 172 700 |
Жуковский | Барнаул | 69 300 | 75 100 | 92 400 | 115 500 | 132 800 | 173 200 |
Зеленоград | Барнаул | 70 300 | 76 200 | 93 700 | 117 100 | 134 700 | 175 600 |
Златоуст | Барнаул | 43 000 | 46 500 | 57 300 | 71 600 | 82 300 | 107 300 |
Иваново | Барнаул | 64 300 | 69 700 | 85 700 | 107 100 | 123 200 | 160 700 |
Ижевск | Барнаул | 53 300 | 57 700 | 71 000 | 88 700 | 102 000 | 133 000 |
Иркутск | Барнаул | 43 300 | 46 900 | 57 700 | 72 100 | 82 900 | 108 100 |
Ишим | Барнаул | 29 300 | 31 800 | 39 100 | 48 800 | 56 100 | 73 200 |
Йошкар-Ола | Барнаул | 63 900 | 69 200 | 85 100 | 106 400 | 122 400 | 159 600 |
Казань | Барнаул | 60 600 | 65 700 | 80 800 | 101 000 | 116 100 | 151 500 |
Калининград | Барнаул | 91 400 | 99 000 | 121 800 | 152 200 | 175 000 | 228 200 |
Калуга | Барнаул | 73 100 | 79 200 | 97 500 | 121 800 | 140 100 | 182 700 |
Каменск-Уральский | Барнаул | 37 600 | 40 700 | 50 100 | 62 600 | 72 000 | 93 900 |
Камышин | Барнаул | 63 800 | 69 100 | 85 100 | 106 300 | 122 200 | 159 400 |
Канск | Барнаул | 28 100 | 30 500 | 37 500 | 46 800 | 53 800 | 70 200 |
Кемерово | Барнаул | 11 000 | 11 900 | 14 700 | 18 300 | 21 000 | 27 400 |
Керчь | Барнаул | 85 100 | 92 200 | 113 500 | 141 800 | 163 100 | 212 600 |
Киров | Барнаул | 57 900 | 62 700 | 77 200 | 96 400 | 110 900 | 144 600 |
Киселёвск | Барнаул | 10 400 | 11 300 | 13 800 | 17 300 | 19 900 | 25 900 |
Кисловодск | Барнаул | 79 900 | 86 600 | 106 500 | 133 200 | 153 100 | 199 700 |
Клин | Барнаул | 71 200 | 77 100 | 94 900 | 118 600 | 136 300 | 177 800 |
Ковров | Барнаул | 65 100 | 70 500 | 86 800 | 108 500 | 124 700 | 162 700 |
Коломна | Барнаул | 69 100 | 74 900 | 92 100 | 115 100 | 132 400 | 172 700 |
Колпино | Барнаул | 79 100 | 85 600 | 105 400 | 131 700 | 151 400 | 197 500 |
Комсомольск-на-Амуре | Барнаул | 107 300 | 116 200 | 143 000 | 178 700 | 205 500 | 268 000 |
