Все города: 8 (800) 234-50-76 Москва: +7 (495) 133-92-51

Цена перевозки грузов Кемерово

Фирма «1-я Транспортная» реализовывает транспортировки грузов в всевозможные города Российской федерации, а также в Казахстан. Мы доставляем товары автомобильным транспортом по всей филиальной сети, которая охватывает более 100 000 населенных пунктов. Каждый год нашими услугами пользуются более 1,5 млн клиентов. На рынке логистических услуг фирма получила известность благодаря своим преимуществам – своевременной транспортировке грузов, высококачественному сервису и приемлемым тарифам.

УСЛУГА ПЕРЕВОЗКА ОТДЕЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДЛЯ ГОРОДА Кемерово ВКЛЮЧАЕТ:

  • транспортировку от двери до двери, сборку и упаковку груза, а также формирование документации.
  • тарифы на транспортировку указаны в рублях (с учетом НДС).
  • минимальный расчет указан для для грузов 100 кг, перевозимых на расстояние 100 км.
  • при расчете стоимости доставки рекомендуем обратить внимание на требования, предъявляемые к грузу при доставке автотранспортом в Кемерово.

ИЗ ЧЕГО РАСЧИТЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТДЕЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ?

Стоимость транспортировки формируется исходя из тонажности выбранного транспортного средства и дальности доставки. Чем дальше поездка, тем ниже цена одного километра.

ТАРИФЫ И СРОКИ ПЕРЕВОЗОК ДЛЯ ГОРОДА Кемерово

В зависимости от длины перевозки и типа вашего груза, цена может сильно варьироваться в большую сторону. В указанных таблицах продемонстрированы примерные расчеты стоимости доставки груза разнообразного объема в зависимости от габаритов т/с и расстояния.

Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их менеджерам нашей компании лично. Оставьте заявку в форме ниже и мы с вами свяжемся.

Стоимость доставки груза из города Кемерово

Отправление Прибытие Газель
12 м3, 1,5 тн
Газель
16 м3, 2 тн
Бычок
22 м3, 3 тн
Зубренок
32 м3, 5 тн
Камаз
40 м3, 10 тн
Фура
82 м3, 20 тн
Кемерово Москва 68 400 74 000 91 100 113 900 130 900 170 700
Кемерово Санкт-Петербург 78 100 84 600 104 100 130 100 149 500 195 000
Кемерово Новосибирск 8 200 9 000 12 000 14 000 17 000 20 400
Кемерово Екатеринбург 40 000 43 300 53 300 66 600 76 600 99 900
Кемерово Нижний Новгород 60 500 65 500 80 600 100 800 115 900 151 100
Кемерово Абакан 15 400 16 700 20 500 25 700 29 500 38 400
Кемерово Альметьевск 54 700 59 300 72 900 91 100 104 800 136 700
Кемерово Анапа 83 900 90 900 111 900 139 800 160 800 209 700
Кемерово Ангарск 33 300 36 000 44 300 55 400 63 600 83 000
Кемерово Арзамас 62 300 67 500 83 100 103 800 119 400 155 700
Кемерово Армавир 79 200 85 800 105 500 131 900 151 700 197 800
Кемерово Арсеньев 103 700 112 300 138 200 172 700 198 600 259 100
Кемерово Артём 106 000 114 800 141 300 176 600 203 100 264 900
Кемерово Архангельск 74 100 80 200 98 700 123 400 141 900 185 000
Кемерово Астрахань 75 200 81 500 100 300 125 300 144 100 187 900
Кемерово Ачинск 10 500 11 400 14 000 17 500 20 100 26 200
Кемерово Балаково 64 400 69 800 85 800 107 300 123 300 160 900
Кемерово Балашиха 69 000 74 800 92 000 115 000 132 200 172 500
Кемерово Барнаул 11 000 11 900 14 600 18 200 20 900 27 200
Кемерово Батайск 76 500 82 900 102 000 127 500 146 600 191 200
Кемерово Белгород 73 800 79 900 98 400 122 900 141 300 184 300
Кемерово Беломорск 84 000 91 000 111 900 139 900 160 800 209 800
Кемерово Бердск 9 300 10 100 12 400 15 500 17 800 23 200
Кемерово Березники 51 800 56 100 69 100 86 300 99 300 129 400
Кемерово Бийск 13 000 14 100 17 300 21 600 24 800 32 400
Кемерово Биробиджан 86 100 93 200 114 700 143 400 164 900 215 000
Кемерово Благовещенск 78 700 85 200 104 900 131 100 150 700 196 600
Кемерово Братск 33 900 36 700 45 200 56 500 64 900 84 600
Кемерово Брянск 75 300 81 600 100 400 125 500 144 300 188 200
Кемерово Великие Луки 78 600 85 200 104 800 131 000 150 600 196 400
Кемерово Великий Новгород 76 100 82 500 101 500 126 800 145 800 190 200
Кемерово Владивосток 103 900 112 600 138 500 173 200 199 100 259 700
Кемерово Владикавказ 82 400 89 300 109 900 137 300 157 900 206 000
Кемерово Владимир 64 800 70 200 86 400 107 900 124 100 161 900
Кемерово Волгоград 67 300 72 900 89 700 112 100 128 900 168 100
Кемерово Волгодонск 73 400 79 600 97 900 122 300 140 700 183 500
Кемерово Волжский 67 300 72 900 89 600 112 000 128 800 168 000
Кемерово Вологда 65 600 71 000 87 400 109 200 125 600 163 700
Кемерово Воркута 66 600 72 100 88 700 110 900 127 500 166 200
Кемерово Воронеж 68 900 74 600 91 800 114 800 132 000 172 100
Кемерово Воскресенск 69 200 74 900 92 200 115 200 132 500 172 800
Кемерово Воткинск 52 600 57 000 70 100 87 600 100 700 131 400
Кемерово Глазов 54 400 59 000 72 500 90 600 104 200 135 900
Кемерово Грозный 82 800 89 700 110 400 137 900 158 600 206 800
Кемерово Дербент 86 000 93 200 114 700 143 300 164 800 214 900
Кемерово Дзержинск 62 100 67 300 82 800 103 500 119 000 155 200
Кемерово Димитровград 59 500 64 500 79 400 99 200 114 000 148 700
Кемерово Евпатория 90 400 97 900 120 500 150 600 173 100 225 800
Кемерово Елец 68 700 74 400 91 500 114 400 131 500 171 500
Кемерово Ессентуки 79 600 86 200 106 100 132 500 152 400 198 800
Кемерово Железногорск 14 000 15 200 18 700 23 300 26 800 35 000
Кемерово Железнодорожный 69 100 74 800 92 100 115 000 132 300 172 500
Кемерово Жуковский 69 200 75 000 92 300 115 300 132 600 172 900
Кемерово Зеленоград 70 200 76 000 93 600 116 900 134 500 175 300
Кемерово Златоуст 42 800 46 400 57 000 71 300 81 900 106 900
Кемерово Иваново 64 400 69 800 85 900 107 300 123 400 160 900
Кемерово Ижевск 53 200 57 600 70 900 88 600 101 800 132 800
Кемерово Иркутск 33 900 36 700 45 100 56 400 64 800 84 500
Кемерово Ишим 30 000 32 500 39 900 49 900 57 400 74 800
Кемерово Йошкар-Ола 61 900 67 100 82 600 103 200 118 600 154 700
Кемерово Казань 59 800 64 800 79 800 99 700 114 600 149 500
Кемерово Калининград 90 800 98 400 121 100 151 300 174 000 226 900
Кемерово Калуга 72 100 78 100 96 100 120 100 138 100 180 100
Кемерово Каменск-Уральский 38 200 41 400 50 900 63 600 73 100 95 400
Кемерово Камышин 63 700 69 000 84 900 106 100 122 100 159 200
Кемерово Канск 18 300 19 800 24 300 30 400 34 900 45 500
Кемерово Керчь 85 600 92 700 114 100 142 600 164 000 213 900
Кемерово Киров 58 000 62 800 77 300 96 500 111 000 144 800
Кемерово Киселёвск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Кемерово Кисловодск 80 400 87 100 107 200 134 000 154 100 200 900
Кемерово Клин 71 700 77 600 95 500 119 400 137 300 179 000
Кемерово Ковров 65 600 71 100 87 500 109 300 125 700 163 900
Кемерово Коломна 69 600 75 400 92 800 116 000 133 400 173 900
Кемерово Колпино 79 500 86 200 106 000 132 500 152 400 198 700
Кемерово Комсомольск-на-Амуре 99 400 107 600 132 500 165 500 190 400 248 300
Кемерово Королёв 70 200 76 000 93 500 116 900 134 400 175 300
Кемерово Кострома 63 200 68 400 84 200 105 200 121 000 157 700
Кемерово Красногорск 70 600 76 500 94 100 117 600 135 200 176 300
Кемерово Краснодар 81 000 87 700 108 000 134 900 155 100 202 300
Кемерово Красноярск 12 700 13 700 16 900 21 100 24 200 31 500
Кемерово Кудымкар 52 100 56 400 69 500 86 800 99 800 130 100
Кемерово Кузнецк 64 500 69 900 86 000 107 500 123 600 161 100
Кемерово Кунгур 46 200 50 000 61 500 76 900 88 400 115 200
Кемерово Курган 33 700 36 500 44 900 56 200 64 600 84 200
Кемерово Курск 73 000 79 100 97 300 121 600 139 900 182 400
Кемерово Кызыл 24 500 26 500 32 600 40 700 46 800 61 100
Кемерово Ленинск-Кузнецкий 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Кемерово Липецк 67 500 73 100 89 900 112 400 129 200 168 500
Кемерово Люберцы 70 000 75 800 93 300 116 500 134 000 174 800
Кемерово Магадан 121 800 132 000 162 400 202 900 233 400 304 400
Кемерово Магнитогорск 46 800 50 700 62 400 78 000 89 600 116 900
Кемерово Майкоп 81 000 87 800 108 000 135 000 155 200 202 500
Кемерово Махачкала 83 600 90 600 111 500 139 300 160 200 208 900
Кемерово Междуреченск 9 400 10 200 12 500 15 600 17 900 23 300
Кемерово Миасс 42 800 46 300 57 000 71 200 81 900 106 800
Кемерово Минусинск 20 400 22 100 27 200 33 900 39 000 50 900
Кемерово Мурманск 92 500 100 200 123 300 154 100 177 200 231 100
Кемерово Муром 65 400 70 800 87 100 108 900 125 200 163 300
Кемерово Мытищи 70 100 75 900 93 400 116 800 134 300 175 100
Кемерово Набережные Челны 56 000 60 700 74 700 93 300 107 300 139 900
Кемерово Назрань 83 000 89 900 110 600 138 200 159 000 207 300
Кемерово Нальчик 80 700 87 400 107 500 134 400 154 500 201 600
Кемерово Нарткала 81 100 87 900 108 100 135 100 155 400 202 600
Кемерово Нарьян-Мар 76 900 83 300 102 500 128 100 147 300 192 100
Кемерово Находка 108 500 117 600 144 700 180 800 207 900 271 200
Кемерово Невинномысск 79 700 86 400 106 300 132 800 152 700 199 200
Кемерово Нефтекамск 54 300 58 800 72 400 90 500 104 000 135 600
Кемерово Нефтеюганск 45 000 48 700 59 900 74 900 86 100 112 300
Кемерово Нижневартовск 26 200 28 300 34 900 43 500 50 100 65 300
Кемерово Нижнекамск 57 000 61 700 75 900 94 900 109 100 142 300
Кемерово Нижний Тагил 43 000 46 600 57 400 71 700 82 400 107 500
Кемерово Новокузнецк 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Кемерово Новокуйбышевск 59 700 64 600 79 500 99 400 114 200 149 000
Кемерово Новомосковск 70 600 76 400 94 100 117 500 135 200 176 300
Кемерово Новороссийск 84 600 91 700 112 800 141 000 162 100 211 400
Кемерово Новочебоксарск 64 600 69 900 86 100 107 600 123 700 161 300
Кемерово Новочеркасск 76 500 82 900 102 000 127 400 146 500 191 100
Кемерово Новошахтинск 75 900 82 200 101 100 126 400 145 300 189 500
Кемерово Новый Уренгой 62 200 67 300 82 800 103 500 119 000 155 200
Кемерово Ногинск 69 000 74 700 91 900 114 900 132 100 172 300
Кемерово Ноябрьск 52 800 57 200 70 300 87 900 101 100 131 800
Кемерово Обнинск 72 200 78 200 96 300 120 300 138 300 180 400
Кемерово Одинцово 70 500 76 300 93 900 117 400 135 000 176 000
Кемерово Октябрьский 53 200 57 600 70 900 88 600 101 800 132 800
Кемерово Омск 21 800 23 600 29 000 36 200 41 600 54 300
Кемерово Орёл 72 800 78 800 97 000 121 200 139 400 181 700
Кемерово Оренбург 54 700 59 200 72 900 91 100 104 700 136 600
Кемерово Орехово-Зуево 68 500 74 200 91 300 114 100 131 100 171 000
Кемерово Орск 52 500 56 900 70 000 87 500 100 600 131 200
Кемерово Пенза 59 000 63 900 78 600 98 200 113 000 147 300
Кемерово Первоуральск 41 100 44 500 54 700 68 400 78 600 102 500
Кемерово Пермь 47 700 51 700 63 600 79 400 91 300 119 100
Кемерово Петрозаводск 80 400 87 100 107 200 133 900 154 000 200 800
Кемерово Подольск 70 800 76 700 94 300 117 900 135 600 176 800
Кемерово Прокопьевск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Кемерово Псков 80 200 86 900 106 900 133 600 153 700 200 400
Кемерово Пушкино 70 100 75 900 93 400 116 800 134 300 175 100
Кемерово Пятигорск 79 800 86 400 106 400 132 900 152 900 199 300
Кемерово Раменское 69 600 75 400 92 800 116 000 133 400 174 000
Кемерово Ростов-на-Дону 75 800 82 200 101 100 126 300 145 300 189 500
Кемерово Рубцовск 16 900 18 300 22 500 28 100 32 300 42 100
Кемерово Рыбинск 66 800 72 400 89 100 111 300 128 000 166 900
Кемерово Рязань 67 400 73 000 89 900 112 300 129 100 168 400
Кемерово Салават 52 700 57 100 70 300 87 800 101 000 131 600
Кемерово Салехард 65 600 71 000 87 400 109 200 125 600 163 800
Кемерово Самара 58 400 63 300 77 900 97 300 111 900 146 000
Кемерово Саранск 58 900 63 900 78 600 98 200 112 900 147 200
Кемерово Сарапул 54 500 59 000 72 600 90 700 104 300 136 000
Кемерово Саратов 60 100 65 100 80 200 100 200 115 200 150 200
Кемерово Севастополь 88 700 96 100 118 300 147 800 170 000 221 700
Кемерово Северодвинск 74 100 80 200 98 700 123 400 141 900 185 000
Кемерово Северск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Кемерово Сергиев Посад 68 900 74 600 91 800 114 700 131 900 172 000
Кемерово Серов 47 600 51 600 63 500 79 300 91 200 119 000
Кемерово Серпухов 71 900 77 900 95 900 119 800 137 800 179 700
Кемерово Симферополь 87 300 94 600 116 400 145 500 167 300 218 200
Кемерово Смоленск 76 800 83 200 102 400 127 900 147 100 191 900
Кемерово Соликамск 52 400 56 700 69 800 87 200 100 300 130 800
Кемерово Сочи 87 400 94 700 116 500 145 600 167 500 218 400
Кемерово Ставрополь 78 000 84 500 103 900 129 900 149 400 194 800
Кемерово Старый Оскол 71 800 77 700 95 700 119 600 137 500 179 300
Кемерово Стерлитамак 51 900 56 300 69 200 86 500 99 500 129 700
Кемерово Сургут 46 200 50 000 61 500 76 900 88 400 115 300
Кемерово Сызрань 61 700 66 900 82 300 102 800 118 200 154 200
Кемерово Сыктывкар 64 200 69 500 85 500 106 900 122 900 160 300
Кемерово Таганрог 78 200 84 700 104 200 130 200 149 700 195 300
Кемерово Тамбов 64 500 69 900 86 000 107 500 123 600 161 200
Кемерово Тверь 71 000 77 000 94 700 118 300 136 100 177 500
Кемерово Тобольск 34 600 37 400 46 000 57 500 66 100 86 200
Кемерово Тольятти 59 900 64 900 79 900 99 800 114 800 149 700
Кемерово Томск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Кемерово Тула 70 800 76 700 94 400 117 900 135 600 176 800
Кемерово Тюмень 33 200 35 900 44 200 55 300 63 500 82 800
Кемерово Узловая 70 900 76 800 94 500 118 100 135 800 177 100
Кемерово Улан-Удэ 43 000 46 600 57 300 71 600 82 400 107 400
Кемерово Ульяновск 61 500 66 600 81 900 102 400 117 700 153 500
Кемерово Уссурийск 104 500 113 200 139 300 174 100 200 200 261 100
Кемерово Уфа 48 700 52 700 64 800 81 000 93 200 121 500
Кемерово Хабаровск 89 500 96 900 119 300 149 100 171 400 223 600
Кемерово Ханты-Мансийск 42 700 46 200 56 900 71 100 81 700 106 500
Кемерово Харабали 73 100 79 200 97 500 121 800 140 100 182 600
Кемерово Хасавюрт 82 600 89 500 110 100 137 600 158 200 206 300
Кемерово Химки 70 400 76 200 93 800 117 200 134 800 175 800
Кемерово Чайковский 52 000 56 300 69 200 86 500 99 500 129 800
Кемерово Чебоксары 62 900 68 100 83 900 104 800 120 500 157 100
Кемерово Челябинск 39 500 42 800 52 600 65 700 75 600 98 500
Кемерово Череповец 67 900 73 500 90 400 113 000 130 000 169 500
Кемерово Чита 55 100 59 700 73 500 91 800 105 600 137 700
Кемерово Шахты 75 600 81 900 100 800 126 000 144 800 188 900
Кемерово Щёлково 69 600 75 400 92 800 116 000 133 400 174 000
Кемерово Электросталь 69 100 74 800 92 100 115 000 132 300 172 500
Кемерово Элиста 73 000 79 000 97 300 121 500 139 800 182 300
Кемерово Южно-Сахалинск 106 800 115 700 142 300 177 900 204 600 266 800
Кемерово Якутск 89 300 96 800 119 100 148 800 171 100 223 200
Кемерово Ярославль 64 800 70 200 86 400 108 000 124 200 161 900
*Указана примерная стоимость доставки. Для более точного расчета необходимо обратиться по телефону 8 (800) 234-50-76 или сделать Заказ онлайн

Стоимость доставки груза в город Кемерово

Прибытие Отправление Газель
12 м3, 1,5 тн
Газель
16 м3, 2 тн
Бычок
22 м3, 3 тн
Зубренок
32 м3, 5 тн
Камаз
40 м3, 10 тн
Фура
82 м3, 20 тн
Москва Кемерово 68 400 74 000 91 100 113 900 130 900 170 700
Санкт-Петербург Кемерово 78 100 84 600 104 100 130 100 149 500 195 000
Новосибирск Кемерово 8 200 9 000 12 000 14 000 17 000 20 400
Екатеринбург Кемерово 40 000 43 300 53 300 66 600 76 600 99 900
Нижний Новгород Кемерово 60 500 65 500 80 600 100 800 115 900 151 100
Абакан Кемерово 15 400 16 700 20 500 25 700 29 500 38 400
Альметьевск Кемерово 54 700 59 300 72 900 91 100 104 800 136 700
Анапа Кемерово 83 900 90 900 111 900 139 800 160 800 209 700
Ангарск Кемерово 33 300 36 000 44 300 55 400 63 600 83 000
Арзамас Кемерово 62 300 67 500 83 100 103 800 119 400 155 700
Армавир Кемерово 79 200 85 800 105 500 131 900 151 700 197 800
Арсеньев Кемерово 103 700 112 300 138 200 172 700 198 600 259 100
Артём Кемерово 106 000 114 800 141 300 176 600 203 100 264 900
Архангельск Кемерово 74 100 80 200 98 700 123 400 141 900 185 000
Астрахань Кемерово 75 100 81 300 100 100 125 100 143 800 187 500
Ачинск Кемерово 10 500 11 400 14 000 17 500 20 100 26 200
Балаково Кемерово 64 400 69 800 85 800 107 300 123 300 160 900
Балашиха Кемерово 69 000 74 800 92 000 115 000 132 200 172 500
Барнаул Кемерово 11 000 11 900 14 600 18 200 20 900 27 200
Батайск Кемерово 76 500 82 900 102 000 127 500 146 600 191 200
Белгород Кемерово 73 800 79 900 98 400 122 900 141 300 184 300
Беломорск Кемерово 84 000 91 000 111 900 139 900 160 800 209 800
Бердск Кемерово 9 300 10 100 12 400 15 500 17 800 23 200
Березники Кемерово 51 800 56 100 69 100 86 300 99 300 129 400
Бийск Кемерово 13 000 14 100 17 300 21 600 24 800 32 400
Биробиджан Кемерово 86 000 93 200 114 700 143 300 164 800 214 900
Благовещенск Кемерово 78 600 85 200 104 800 131 000 150 600 196 500
Братск Кемерово 33 900 36 700 45 200 56 500 64 900 84 600
Брянск Кемерово 75 300 81 600 100 400 125 500 144 300 188 200
Великие Луки Кемерово 78 600 85 200 104 800 131 000 150 600 196 400
Великий Новгород Кемерово 76 100 82 500 101 500 126 800 145 800 190 200
Владивосток Кемерово 103 900 112 600 138 500 173 200 199 100 259 700
Владикавказ Кемерово 82 400 89 300 109 900 137 300 157 900 206 000
Владимир Кемерово 64 800 70 200 86 400 107 900 124 100 161 900
Волгоград Кемерово 67 300 72 900 89 700 112 100 128 900 168 100
Волгодонск Кемерово 73 400 79 600 97 900 122 300 140 700 183 500
Волжский Кемерово 67 300 72 900 89 600 112 000 128 800 168 000
Вологда Кемерово 65 600 71 000 87 400 109 200 125 600 163 700
Воркута Кемерово 66 600 72 100 88 700 110 900 127 500 166 200
Воронеж Кемерово 68 900 74 600 91 800 114 800 132 000 172 100
Воскресенск Кемерово 69 200 74 900 92 200 115 200 132 500 172 800
Воткинск Кемерово 52 600 57 000 70 100 87 600 100 700 131 400
Глазов Кемерово 54 400 59 000 72 500 90 600 104 200 135 900
Грозный Кемерово 82 900 89 800 110 500 138 100 158 800 207 100
Дербент Кемерово 86 000 93 200 114 700 143 300 164 800 214 900
Дзержинск Кемерово 62 100 67 300 82 800 103 500 119 000 155 200
Димитровград Кемерово 59 500 64 500 79 400 99 200 114 000 148 700
Евпатория Кемерово 90 400 97 900 120 500 150 600 173 100 225 800
Елец Кемерово 68 700 74 400 91 500 114 400 131 500 171 500
Ессентуки Кемерово 79 600 86 200 106 100 132 500 152 400 198 800
Железногорск Кемерово 14 000 15 200 18 700 23 300 26 800 35 000
Железнодорожный Кемерово 69 100 74 800 92 100 115 000 132 300 172 500
Жуковский Кемерово 69 200 75 000 92 300 115 300 132 600 172 900
Зеленоград Кемерово 70 200 76 000 93 600 116 900 134 500 175 300
Златоуст Кемерово 42 800 46 400 57 000 71 300 81 900 106 900
Иваново Кемерово 64 700 70 100 86 300 107 800 124 000 161 700
Ижевск Кемерово 53 800 58 300 71 700 89 600 103 000 134 300
Иркутск Кемерово 34 400 37 200 45 800 57 200 65 800 85 700
Ишим Кемерово 30 000 32 500 39 900 49 900 57 400 74 800
Йошкар-Ола Кемерово 63 700 69 000 84 900 106 200 122 100 159 200
Казань Кемерово 60 500 65 500 80 600 100 700 115 800 151 000
Калининград Кемерово 92 300 100 000 123 100 153 800 176 900 230 600
Калуга Кемерово 73 000 79 100 97 300 121 600 139 900 182 400
Каменск-Уральский Кемерово 38 200 41 400 50 900 63 600 73 100 95 400
Камышин Кемерово 63 700 69 000 84 900 106 100 122 100 159 200
Канск Кемерово 18 300 19 800 24 300 30 400 34 900 45 500
Керчь Кемерово 85 600 92 700 114 100 142 600 164 000 213 900
Киров Кемерово 58 500 63 300 77 900 97 400 112 000 146 000
Киселёвск Кемерово 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Кисловодск Кемерово 80 400 87 100 107 200 134 000 154 100 200 900
Клин Кемерово 71 700 77 600 95 500 119 400 137 300 179 000
Ковров Кемерово 65 600 71 100 87 500 109 300 125 700 163 900
Коломна Кемерово 69 600 75 400 92 800 116 000 133 400 173 900
Колпино Кемерово 79 500 86 200 106 000 132 500 152 400 198 700
Комсомольск-на-Амуре Кемерово 99 400 107 600 132 500 165 500 190 400 248 300
Королёв Кемерово 70 200 76 000 93 500 116 900 134 400 175 300
Кострома Кемерово 63 600 68 900 84 800 105 900 121 800 158 800
Красногорск Кемерово 70 600 76 500 94 100 117 600 135 200 176 300
Краснодар Кемерово 82 100 88 900 109 400 136 700 157 200 205 100
Красноярск Кемерово 12 900 13 900 17 100 21 400 24 600 32 000
Кудымкар Кемерово 52 100 56 400 69 500 86 800 99 800 130 100
Кузнецк Кемерово 64 500 69 900 86 000 107 500 123 600 161 100
Кунгур Кемерово 46 200 50 000 61 500 76 900 88 400 115 200
Курган Кемерово 35 500 38 500 47 400 59 200 68 000 88 700
Курск Кемерово 73 800 79 900 98 300 122 900 141 300 184 300
Кызыл Кемерово 29 200 31 600 38 900 48 500 55 800 72 800
Ленинск-Кузнецкий Кемерово 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Липецк Кемерово 67 700 73 400 90 300 112 800 129 700 169 200
Люберцы Кемерово 70 000 75 800 93 300 116 500 134 000 174 800
Магадан Кемерово 128 700 139 400 171 500 214 400 246 500 321 600
Магнитогорск Кемерово 46 800 50 700 62 400 78 000 89 600 116 900
Майкоп Кемерово 82 200 89 000 109 600 136 900 157 500 205 300
Махачкала Кемерово 83 900 90 800 111 800 139 700 160 600 209 500
Междуреченск Кемерово 9 400 10 200 12 500 15 600 17 900 23 300
Миасс Кемерово 42 800 46 300 57 000 71 200 81 900 106 800
Минусинск Кемерово 20 400 22 100 27 200 33 900 39 000 50 900
Мурманск Кемерово 94 700 102 600 126 300 157 800 181 500 236 600
Муром Кемерово 65 400 70 800 87 100 108 900 125 200 163 300
Мытищи Кемерово 70 100 75 900 93 400 116 800 134 300 175 100
Набережные Челны Кемерово 56 000 60 700 74 700 93 300 107 300 139 900
Назрань Кемерово 83 000 89 900 110 600 138 200 159 000 207 300
Нальчик Кемерово 81 400 88 100 108 500 135 600 155 900 203 300
Нарткала Кемерово 81 100 87 900 108 100 135 100 155 400 202 600
Нарьян-Мар Кемерово 67 100 72 600 89 400 111 700 128 400 167 500
Находка Кемерово 108 500 117 600 144 700 180 800 207 900 271 200
Невинномысск Кемерово 79 700 86 400 106 300 132 800 152 700 199 200
Нефтекамск Кемерово 54 300 58 800 72 400 90 500 104 000 135 600
Нефтеюганск Кемерово 45 000 48 700 59 900 74 900 86 100 112 300
Нижневартовск Кемерово 26 200 28 300 34 900 43 500 50 100 65 300
Нижнекамск Кемерово 57 000 61 700 75 900 94 900 109 100 142 300
Нижний Тагил Кемерово 43 000 46 600 57 400 71 700 82 400 107 500
Новокузнецк Кемерово 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Новокуйбышевск Кемерово 59 700 64 600 79 500 99 400 114 200 149 000
Новомосковск Кемерово 70 600 76 400 94 100 117 500 135 200 176 300
Новороссийск Кемерово 84 600 91 700 112 800 141 000 162 100 211 400
Новочебоксарск Кемерово 64 600 69 900 86 100 107 600 123 700 161 300
Новочеркасск Кемерово 76 500 82 900 102 000 127 400 146 500 191 100
Новошахтинск Кемерово 75 900 82 200 101 100 126 400 145 300 189 500
Новый Уренгой Кемерово 62 200 67 300 82 800 103 500 119 000 155 200
Ногинск Кемерово 69 000 74 700 91 900 114 900 132 100 172 300
Ноябрьск Кемерово 52 800 57 200 70 300 87 900 101 100 131 800
Обнинск Кемерово 72 200 78 200 96 300 120 300 138 300 180 400
Одинцово Кемерово 70 500 76 300 93 900 117 400 135 000 176 000
Октябрьский Кемерово 53 200 57 600 70 900 88 600 101 800 132 800
Омск Кемерово 21 800 23 600 29 100 36 300 41 700 54 400
Орёл Кемерово 73 300 79 400 97 700 122 100 140 500 183 200
Оренбург Кемерово 57 200 62 000 76 300 95 300 109 600 142 900
Орехово-Зуево Кемерово 68 500 74 200 91 300 114 100 131 100 171 000
Орск Кемерово 52 500 56 900 70 000 87 500 100 600 131 200
Пенза Кемерово 59 600 64 600 79 500 99 300 114 200 148 900
Первоуральск Кемерово 41 100 44 500 54 700 68 400 78 600 102 500
Пермь Кемерово 47 900 51 900 63 800 79 800 91 700 119 600
Петрозаводск Кемерово 78 300 84 900 104 400 130 500 150 100 195 700
Подольск Кемерово 70 800 76 700 94 300 117 900 135 600 176 800
Прокопьевск Кемерово 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Псков Кемерово 81 200 88 000 108 300 135 300 155 600 202 900
Пушкино Кемерово 70 100 75 900 93 400 116 800 134 300 175 100
Пятигорск Кемерово 79 800 86 400 106 400 132 900 152 900 199 300
Раменское Кемерово 69 600 75 400 92 800 116 000 133 400 174 000
Ростов-на-Дону Кемерово 76 900 83 300 102 500 128 100 147 300 192 100
Рубцовск Кемерово 16 900 18 300 22 500 28 100 32 300 42 100
Рыбинск Кемерово 66 800 72 400 89 100 111 300 128 000 166 900
Рязань Кемерово 68 100 73 700 90 700 113 400 130 400 170 000
Салават Кемерово 52 700 57 100 70 300 87 800 101 000 131 600
Салехард Кемерово 75 400 81 700 100 600 125 700 144 500 188 500
Самара Кемерово 59 200 64 100 78 900 98 600 113 400 147 800
Саранск Кемерово 59 800 64 700 79 600 99 500 114 400 149 200
Сарапул Кемерово 54 500 59 000 72 600 90 700 104 300 136 000
Саратов Кемерово 60 700 65 800 80 900 101 200 116 300 151 700
Севастополь Кемерово 91 000 98 600 121 300 151 600 174 300 227 400
Северодвинск Кемерово 74 100 80 200 98 700 123 400 141 900 185 000
Северск Кемерово 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Сергиев Посад Кемерово 68 900 74 600 91 800 114 700 131 900 172 000
Серов Кемерово 47 600 51 600 63 500 79 300 91 200 119 000
Серпухов Кемерово 71 900 77 900 95 900 119 800 137 800 179 700
Симферополь Кемерово 89 700 97 200 119 600 149 500 171 900 224 200
Смоленск Кемерово 77 500 84 000 103 300 129 100 148 500 193 600
Соликамск Кемерово 52 400 56 700 69 800 87 200 100 300 130 800
Сочи Кемерово 87 400 94 700 116 500 145 600 167 500 218 400
Ставрополь Кемерово 78 700 85 300 104 900 131 100 150 800 196 700
Старый Оскол Кемерово 71 800 77 700 95 700 119 600 137 500 179 300
Стерлитамак Кемерово 51 900 56 300 69 200 86 500 99 500 129 700
