Компания «1-я Транспортная» реализовывает транспортировки грузов в различные регионы Российской федерации, а также в Казахстан. Мы возим товары автотранспортом по всей филиальной сети, которая включает более 100 000 населенных пунктов. Каждый год нашими предложениями пользуются более 1,5 млн клиентов. На рынке логистических услуг фирма заполучила известность благодаря своим преимуществам – быстрой транспортировке грузов, высококачественному сервису и приемлемым тарифам.
Стоимость перевозки складывается исходя из тонажности выбранного транспортного средства и дальности транспортировки. Чем дальше поездка, тем ниже цена одного километра.
В зависимости от длины транспортировки и типа вашего груза, цена может сильно варьироваться в большую сторону. В указанных таблицах продемонстрированы приблизительные расчеты цены транспортировки груза различного объема в зависимости от габаритов т/с и расстояния.
Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их экспертам нашей компании лично. Оставьте заявку в форме ниже и мы с вами свяжемся.
| Отправление | Прибытие |
Газель 12 м3, 1,5 тн |
Газель 16 м3, 2 тн |
Бычок 22 м3, 3 тн |
Зубренок 32 м3, 5 тн |
Камаз 40 м3, 10 тн |
Фура 82 м3, 20 тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижний Новгород | Москва | 11 200 | 12 100 | 14 800 | 18 500 | 21 300 | 27 800 |
| Нижний Новгород | Санкт-Петербург | 26 400 | 28 600 | 35 200 | 43 900 | 50 500 | 65 900 |
| Нижний Новгород | Новосибирск | 63 500 | 68 800 | 84 700 | 105 800 | 121 700 | 158 600 |
| Нижний Новгород | Екатеринбург | 34 400 | 37 300 | 45 900 | 57 300 | 65 900 | 86 000 |
| Нижний Новгород | Абакан | 75 600 | 81 900 | 100 800 | 126 000 | 144 800 | 188 900 |
| Нижний Новгород | Альметьевск | 16 100 | 17 400 | 21 400 | 26 800 | 30 800 | 40 100 |
| Нижний Новгород | Анапа | 36 200 | 39 200 | 48 300 | 60 300 | 69 300 | 90 400 |
| Нижний Новгород | Ангарск | 91 500 | 99 100 | 122 000 | 152 500 | 175 300 | 228 700 |
| Нижний Новгород | Арзамас | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
| Нижний Новгород | Армавир | 33 900 | 36 700 | 45 200 | 56 400 | 64 900 | 84 600 |
| Нижний Новгород | Арсеньев | 165 600 | 179 400 | 220 800 | 276 000 | 317 400 | 414 000 |
| Нижний Новгород | Артём | 168 000 | 182 000 | 223 900 | 279 900 | 321 800 | 419 800 |
| Нижний Новгород | Архангельск | 30 800 | 33 300 | 41 000 | 51 200 | 58 900 | 76 800 |
| Нижний Новгород | Астрахань | 34 200 | 37 000 | 45 500 | 56 900 | 65 400 | 85 300 |
| Нижний Новгород | Ачинск | 69 000 | 74 800 | 92 000 | 114 900 | 132 200 | 172 400 |
| Нижний Новгород | Балаково | 18 400 | 19 900 | 24 500 | 30 500 | 35 100 | 45 800 |
| Нижний Новгород | Балашиха | 10 700 | 11 600 | 14 200 | 17 700 | 20 400 | 26 600 |
| Нижний Новгород | Барнаул | 60 800 | 65 900 | 81 100 | 101 300 | 116 500 | 151 900 |
| Нижний Новгород | Батайск | 30 900 | 33 500 | 41 200 | 51 500 | 59 200 | 77 200 |
| Нижний Новгород | Белгород | 23 800 | 25 700 | 31 700 | 39 500 | 45 500 | 59 300 |
| Нижний Новгород | Беломорск | 33 700 | 36 500 | 44 900 | 56 100 | 64 500 | 84 100 |
| Нижний Новгород | Бердск | 57 900 | 62 700 | 77 100 | 96 400 | 110 800 | 144 500 |
| Нижний Новгород | Березники | 27 800 | 30 100 | 37 100 | 46 300 | 53 200 | 69 400 |
| Нижний Новгород | Бийск | 64 000 | 69 300 | 85 300 | 106 600 | 122 600 | 159 800 |
| Нижний Новгород | Биробиджан | 149 200 | 161 700 | 199 000 | 248 700 | 286 000 | 373 000 |
| Нижний Новгород | Благовещенск | 139 100 | 150 700 | 185 400 | 231 700 | 266 500 | 347 600 |
| Нижний Новгород | Братск | 89 100 | 96 500 | 118 800 | 148 500 | 170 700 | 222 600 |
| Нижний Новгород | Брянск | 19 900 | 21 600 | 26 500 | 33 100 | 38 100 | 49 600 |
| Нижний Новгород | Великие Луки | 21 700 | 23 500 | 28 900 | 36 100 | 41 500 | 54 200 |
| Нижний Новгород | Великий Новгород | 24 400 | 26 500 | 32 500 | 40 700 | 46 700 | 60 900 |
| Нижний Новгород | Владивосток | 167 200 | 181 200 | 222 900 | 278 700 | 320 400 | 417 900 |
| Нижний Новгород | Владикавказ | 39 200 | 42 500 | 52 300 | 65 300 | 75 100 | 97 900 |
| Нижний Новгород | Владимир | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
| Нижний Новгород | Волгоград | 23 800 | 25 800 | 31 700 | 39 600 | 45 500 | 59 400 |
| Нижний Новгород | Волгодонск | 31 500 | 34 200 | 42 000 | 52 500 | 60 400 | 78 700 |
| Нижний Новгород | Волжский | 23 800 | 25 800 | 31 700 | 39 600 | 45 500 | 59 400 |
| Нижний Новгород | Вологда | 14 000 | 15 200 | 18 600 | 23 300 | 26 700 | 34 800 |
| Нижний Новгород | Воркута | 45 200 | 49 000 | 60 300 | 75 300 | 86 600 | 113 000 |
| Нижний Новгород | Воронеж | 17 700 | 19 100 | 23 500 | 29 400 | 33 800 | 44 000 |
| Нижний Новгород | Воскресенск | 10 900 | 11 800 | 14 500 | 18 100 | 20 700 | 27 000 |
| Нижний Новгород | Воткинск | 20 300 | 22 000 | 27 000 | 33 800 | 38 800 | 50 600 |
| Нижний Новгород | Глазов | 19 400 | 21 000 | 25 800 | 32 300 | 37 100 | 48 300 |
| Нижний Новгород | Грозный | 39 000 | 42 200 | 51 900 | 64 900 | 74 600 | 97 300 |
| Нижний Новгород | Дербент | 42 500 | 46 100 | 56 700 | 70 800 | 81 400 | 106 200 |
| Нижний Новгород | Дзержинск | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
| Нижний Новгород | Димитровград | 13 500 | 14 600 | 18 000 | 22 500 | 25 800 | 33 600 |
| Нижний Новгород | Евпатория | 43 400 | 47 000 | 57 900 | 72 300 | 83 100 | 108 400 |
| Нижний Новгород | Елец | 18 300 | 19 800 | 24 400 | 30 500 | 35 000 | 45 600 |
| Нижний Новгород | Ессентуки | 35 300 | 38 200 | 47 000 | 58 700 | 67 500 | 88 100 |
| Нижний Новгород | Железногорск | 73 200 | 79 300 | 97 600 | 122 000 | 140 200 | 182 900 |
| Нижний Новгород | Железнодорожный | 10 700 | 11 600 | 14 300 | 17 800 | 20 400 | 26 600 |
| Нижний Новгород | Жуковский | 11 000 | 11 900 | 14 600 | 18 200 | 20 900 | 27 200 |
| Нижний Новгород | Зеленоград | 12 300 | 13 300 | 16 400 | 20 400 | 23 500 | 30 600 |
| Нижний Новгород | Златоуст | 29 600 | 32 100 | 39 500 | 49 300 | 56 700 | 73 900 |
| Нижний Новгород | Иваново | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
| Нижний Новгород | Ижевск | 19 100 | 20 700 | 25 400 | 31 700 | 36 500 | 47 600 |
| Нижний Новгород | Иркутск | 91 600 | 99 200 | 122 100 | 152 600 | 175 500 | 228 800 |
| Нижний Новгород | Ишим | 43 300 | 46 900 | 57 600 | 72 000 | 82 800 | 108 000 |
| Нижний Новгород | Йошкар-Ола | 9 700 | 10 500 | 12 900 | 16 100 | 18 500 | 24 100 |
| Нижний Новгород | Казань | 11 700 | 12 700 | 15 600 | 19 500 | 22 400 | 29 100 |
| Нижний Новгород | Калининград | 36 500 | 39 500 | 48 600 | 60 800 | 69 900 | 91 100 |
| Нижний Новгород | Калуга | 15 100 | 16 400 | 20 100 | 25 100 | 28 900 | 37 600 |
| Нижний Новгород | Каменск-Уральский | 35 800 | 38 800 | 47 700 | 59 600 | 68 500 | 89 300 |
| Нижний Новгород | Камышин | 19 400 | 21 000 | 25 800 | 32 200 | 37 000 | 48 300 |
| Нижний Новгород | Канск | 76 600 | 83 000 | 102 100 | 127 600 | 146 700 | 191 300 |
| Нижний Новгород | Кемерово | 61 500 | 66 700 | 82 000 | 102 500 | 117 900 | 153 700 |
| Нижний Новгород | Керчь | 37 400 | 40 500 | 49 800 | 62 200 | 71 600 | 93 300 |
| Нижний Новгород | Киров | 14 100 | 15 300 | 18 800 | 23 500 | 27 000 | 35 100 |
| Нижний Новгород | Киселёвск | 63 400 | 68 700 | 84 600 | 105 700 | 121 500 | 158 500 |
| Нижний Новгород | Кисловодск | 35 600 | 38 600 | 47 500 | 59 300 | 68 200 | 88 900 |
| Нижний Новгород | Клин | 12 300 | 13 300 | 16 400 | 20 400 | 23 500 | 30 600 |
| Нижний Новгород | Ковров | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
| Нижний Новгород | Коломна | 11 900 | 12 900 | 15 900 | 19 800 | 22 800 | 29 700 |
| Нижний Новгород | Колпино | 26 500 | 28 700 | 35 300 | 44 100 | 50 700 | 66 100 |
| Нижний Новгород | Комсомольск-на-Амуре | 161 400 | 174 800 | 215 100 | 268 900 | 309 200 | 403 300 |
| Нижний Новгород | Королёв | 11 400 | 12 400 | 15 200 | 19 000 | 21 800 | 28 400 |
| Нижний Новгород | Кострома | 10 600 | 11 500 | 14 200 | 17 700 | 20 300 | 26 500 |
| Нижний Новгород | Красногорск | 12 000 | 13 000 | 16 000 | 20 000 | 23 000 | 29 900 |
| Нижний Новгород | Краснодар | 33 900 | 36 700 | 45 100 | 56 400 | 64 800 | 84 500 |
| Нижний Новгород | Красноярск | 71 400 | 77 400 | 95 200 | 118 900 | 136 800 | 178 400 |
| Нижний Новгород | Кудымкар | 24 700 | 26 700 | 32 800 | 41 000 | 47 200 | 61 500 |
| Нижний Новгород | Кузнецк | 13 100 | 14 200 | 17 500 | 21 800 | 25 100 | 32 700 |
| Нижний Новгород | Кунгур | 25 700 | 27 800 | 34 200 | 42 700 | 49 100 | 64 100 |
| Нижний Новгород | Курган | 35 100 | 38 000 | 46 700 | 58 400 | 67 100 | 87 500 |
| Нижний Новгород | Курск | 23 000 | 24 900 | 30 600 | 38 200 | 43 900 | 57 300 |
| Нижний Новгород | Кызыл | 83 000 | 89 900 | 110 600 | 138 300 | 159 000 | 207 400 |
| Нижний Новгород | Ленинск-Кузнецкий | 61 700 | 66 800 | 82 200 | 102 700 | 118 100 | 154 000 |
| Нижний Новгород | Липецк | 14 500 | 15 700 | 19 300 | 24 100 | 27 700 | 36 100 |
| Нижний Новгород | Люберцы | 11 200 | 12 100 | 14 800 | 18 500 | 21 300 | 27 800 |
| Нижний Новгород | Магадан | 187 200 | 202 800 | 249 500 | 311 900 | 358 700 | 467 800 |
| Нижний Новгород | Магнитогорск | 30 800 | 33 400 | 41 100 | 51 300 | 59 000 | 76 900 |
| Нижний Новгород | Майкоп | 35 100 | 38 000 | 46 800 | 58 400 | 67 200 | 87 600 |
| Нижний Новгород | Махачкала | 39 600 | 42 900 | 52 800 | 65 900 | 75 800 | 98 900 |
| Нижний Новгород | Междуреченск | 65 800 | 71 300 | 87 700 | 109 600 | 126 000 | 164 300 |
| Нижний Новгород | Миасс | 30 800 | 33 300 | 41 000 | 51 200 | 58 900 | 76 800 |
| Нижний Новгород | Минусинск | 78 500 | 85 000 | 104 600 | 130 800 | 150 400 | 196 100 |
| Нижний Новгород | Мурманск | 42 800 | 46 400 | 57 100 | 71 300 | 82 000 | 107 000 |
| Нижний Новгород | Муром | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
| Нижний Новгород | Мытищи | 11 500 | 12 400 | 15 200 | 19 000 | 21 900 | 28 500 |
| Нижний Новгород | Набережные Челны | 15 500 | 16 800 | 20 700 | 25 800 | 29 700 | 38 700 |
| Нижний Новгород | Назрань | 38 500 | 41 800 | 51 400 | 64 200 | 73 800 | 96 200 |
| Нижний Новгород | Нальчик | 36 800 | 39 900 | 49 100 | 61 300 | 70 500 | 91 900 |
| Нижний Новгород | Нарткала | 36 400 | 39 500 | 48 500 | 60 700 | 69 700 | 90 900 |
| Нижний Новгород | Нарьян-Мар | 42 700 | 46 200 | 56 900 | 71 100 | 81 700 | 106 600 |
| Нижний Новгород | Находка | 170 500 | 184 700 | 227 400 | 284 200 | 326 800 | 426 200 |
| Нижний Новгород | Невинномысск | 34 900 | 37 800 | 46 500 | 58 100 | 66 800 | 87 000 |
| Нижний Новгород | Нефтекамск | 21 200 | 23 000 | 28 200 | 35 300 | 40 500 | 52 800 |
| Нижний Новгород | Нефтеюганск | 54 300 | 58 800 | 72 300 | 90 400 | 103 900 | 135 500 |
| Нижний Новгород | Нижневартовск | 60 200 | 65 200 | 80 200 | 100 200 | 115 200 | 150 300 |
| Нижний Новгород | Нижнекамск | 15 500 | 16 800 | 20 600 | 25 800 | 29 600 | 38 600 |
| Нижний Новгород | Нижний Тагил | 31 800 | 34 400 | 42 400 | 52 900 | 60 900 | 79 400 |
| Нижний Новгород | Новокузнецк | 63 700 | 68 900 | 84 800 | 106 000 | 121 900 | 159 000 |
| Нижний Новгород | Новокуйбышевск | 17 900 | 19 400 | 23 800 | 29 700 | 34 200 | 44 600 |
| Нижний Новгород | Новомосковск | 14 500 | 15 700 | 19 300 | 24 100 | 27 700 | 36 000 |
| Нижний Новгород | Новороссийск | 36 300 | 39 400 | 48 400 | 60 500 | 69 600 | 90 700 |
| Нижний Новгород | Новочебоксарск | 8 300 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 700 |
| Нижний Новгород | Новочеркасск | 30 200 | 32 700 | 40 200 | 50 200 | 57 700 | 75 300 |
| Нижний Новгород | Новошахтинск | 29 400 | 31 800 | 39 200 | 48 900 | 56 300 | 73 400 |
| Нижний Новгород | Новый Уренгой | 63 600 | 68 900 | 84 700 | 105 900 | 121 800 | 158 800 |
| Нижний Новгород | Ногинск | 10 700 | 11 600 | 14 200 | 17 700 | 20 400 | 26 500 |
| Нижний Новгород | Ноябрьск | 62 100 | 67 300 | 82 800 | 103 500 | 119 000 | 155 200 |
| Нижний Новгород | Обнинск | 13 000 | 14 100 | 17 300 | 21 600 | 24 800 | 32 300 |
| Нижний Новгород | Одинцово | 11 800 | 12 800 | 15 800 | 19 700 | 22 600 | 29 500 |
| Нижний Новгород | Октябрьский | 18 700 | 20 300 | 24 900 | 31 100 | 35 800 | 46 700 |
| Нижний Новгород | Омск | 49 100 | 53 200 | 65 400 | 81 700 | 94 000 | 122 600 |
| Нижний Новгород | Орёл | 18 300 | 19 900 | 24 400 | 30 500 | 35 100 | 45 700 |
| Нижний Новгород | Оренбург | 26 500 | 28 800 | 35 400 | 44 200 | 50 800 | 66 200 |
| Нижний Новгород | Орехово-Зуево | 9 900 | 10 800 | 13 200 | 16 500 | 19 000 | 24 700 |
| Нижний Новгород | Орск | 33 700 | 36 500 | 44 900 | 56 100 | 64 500 | 84 000 |
| Нижний Новгород | Пенза | 11 200 | 12 200 | 15 000 | 18 700 | 21 500 | 28 000 |
| Нижний Новгород | Первоуральск | 31 500 | 34 200 | 42 000 | 52 500 | 60 400 | 78 700 |
| Нижний Новгород | Пермь | 25 900 | 28 100 | 34 600 | 43 200 | 49 600 | 64 700 |
| Нижний Новгород | Петрозаводск | 35 100 | 38 000 | 46 800 | 58 400 | 67 200 | 87 600 |
| Нижний Новгород | Подольск | 12 300 | 13 300 | 16 300 | 20 400 | 23 400 | 30 500 |
| Нижний Новгород | Прокопьевск | 63 000 | 68 300 | 84 000 | 105 000 | 120 700 | 157 400 |
| Нижний Новгород | Псков | 29 900 | 32 400 | 39 900 | 49 800 | 57 300 | 74 700 |
| Нижний Новгород | Пушкино | 11 300 | 12 300 | 15 100 | 18 800 | 21 700 | 28 200 |
| Нижний Новгород | Пятигорск | 34 800 | 37 700 | 46 400 | 58 000 | 66 600 | 86 900 |
| Нижний Новгород | Раменское | 10 700 | 11 600 | 14 300 | 17 800 | 20 500 | 26 700 |
| Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | 31 100 | 33 700 | 41 500 | 51 800 | 59 600 | 77 700 |
| Нижний Новгород | Рубцовск | 60 200 | 65 200 | 80 200 | 100 300 | 115 300 | 150 300 |
| Нижний Новгород | Рыбинск | 12 000 | 13 000 | 15 900 | 19 900 | 22 900 | 29 800 |
| Нижний Новгород | Рязань | 11 200 | 12 100 | 14 900 | 18 600 | 21 400 | 27 900 |
| Нижний Новгород | Салават | 26 500 | 28 800 | 35 400 | 44 200 | 50 800 | 66 200 |
| Нижний Новгород | Салехард | 57 300 | 62 100 | 76 400 | 95 400 | 109 700 | 143 100 |
| Нижний Новгород | Самара | 16 900 | 18 300 | 22 500 | 28 100 | 32 300 | 42 000 |
| Нижний Новгород | Саранск | 9 100 | 9 800 | 12 000 | 15 000 | 17 300 | 22 500 |
| Нижний Новгород | Сарапул | 19 700 | 21 300 | 26 200 | 32 700 | 37 600 | 49 100 |
| Нижний Новгород | Саратов | 15 300 | 16 600 | 20 400 | 25 400 | 29 200 | 38 100 |
| Нижний Новгород | Севастополь | 42 900 | 46 500 | 57 200 | 71 500 | 82 200 | 107 200 |
| Нижний Новгород | Северодвинск | 31 500 | 34 100 | 42 000 | 52 400 | 60 300 | 78 600 |
| Нижний Новгород | Северск | 61 800 | 66 900 | 82 400 | 102 900 | 118 300 | 154 300 |
| Нижний Новгород | Сергиев Посад | 11 200 | 12 100 | 14 800 | 18 500 | 21 300 | 27 800 |
| Нижний Новгород | Серов | 33 900 | 36 700 | 45 100 | 56 400 | 64 800 | 84 500 |
| Нижний Новгород | Серпухов | 12 700 | 13 700 | 16 800 | 21 000 | 24 200 | 31 500 |
| Нижний Новгород | Симферополь | 41 200 | 44 700 | 55 000 | 68 700 | 79 000 | 103 000 |
| Нижний Новгород | Смоленск | 20 400 | 22 100 | 27 100 | 33 900 | 39 000 | 50 800 |
| Нижний Новгород | Соликамск | 28 500 | 30 900 | 38 000 | 47 500 | 54 600 | 71 100 |
| Нижний Новгород | Сочи | 39 500 | 42 700 | 52 600 | 65 700 | 75 500 | 98 500 |
| Нижний Новгород | Ставрополь | 33 600 | 36 400 | 44 800 | 56 000 | 64 400 | 83 900 |
| Нижний Новгород | Старый Оскол | 20 800 | 22 500 | 27 700 | 34 600 | 39 800 | 51 900 |
| Нижний Новгород | Стерлитамак | 25 700 | 27 800 | 34 200 | 42 700 | 49 100 | 64 100 |
| Нижний Новгород | Сургут | 55 500 | 60 100 | 74 000 | 92 500 | 106 300 | 138 700 |
| Нижний Новгород | Сызрань | 14 700 | 15 900 | 19 500 | 24 400 | 28 000 | 36 500 |
| Нижний Новгород | Сыктывкар | 23 500 | 25 500 | 31 400 | 39 200 | 45 000 | 58 700 |
| Нижний Новгород | Таганрог | 32 300 | 35 000 | 43 000 | 53 700 | 61 800 | 80 600 |
| Нижний Новгород | Тамбов | 13 300 | 14 400 | 17 700 | 22 100 | 25 400 | 33 100 |
| Нижний Новгород | Тверь | 14 800 | 16 000 | 19 700 | 24 600 | 28 300 | 36 900 |
| Нижний Новгород | Тобольск | 43 900 | 47 600 | 58 500 | 73 100 | 84 100 | 109 600 |
| Нижний Новгород | Тольятти | 16 100 | 17 400 | 21 400 | 26 700 | 30 700 | 40 000 |
| Нижний Новгород | Томск | 61 300 | 66 500 | 81 800 | 102 200 | 117 500 | 153 200 |
| Нижний Новгород | Тула | 14 800 | 16 000 | 19 700 | 24 500 | 28 200 | 36 800 |
| Нижний Новгород | Тюмень | 38 300 | 41 500 | 51 000 | 63 700 | 73 300 | 95 600 |
| Нижний Новгород | Узловая | 14 500 | 15 600 | 19 200 | 24 000 | 27 600 | 36 000 |
| Нижний Новгород | Улан-Удэ | 99 800 | 108 100 | 133 000 | 166 200 | 191 100 | 249 300 |
| Нижний Новгород | Ульяновск | 11 500 | 12 500 | 15 300 | 19 100 | 22 000 | 28 600 |
| Нижний Новгород | Уссурийск | 165 900 | 179 700 | 221 100 | 276 400 | 317 800 | 414 500 |
| Нижний Новгород | Уфа | 22 800 | 24 700 | 30 400 | 37 900 | 43 600 | 56 900 |
| Нижний Новгород | Хабаровск | 152 700 | 165 400 | 203 600 | 254 500 | 292 600 | 381 700 |
| Нижний Новгород | Ханты-Мансийск | 48 400 | 52 400 | 64 500 | 80 600 | 92 700 | 120 900 |
| Нижний Новгород | Харабали | 30 300 | 32 800 | 40 400 | 50 400 | 58 000 | 75 600 |
| Нижний Новгород | Хасавюрт | 37 900 | 41 100 | 50 600 | 63 200 | 72 600 | 94 700 |
| Нижний Новгород | Химки | 11 700 | 12 700 | 15 600 | 19 500 | 22 400 | 29 100 |
| Нижний Новгород | Чайковский | 20 800 | 22 500 | 27 700 | 34 600 | 39 800 | 51 900 |
| Нижний Новгород | Чебоксары | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
| Нижний Новгород | Челябинск | 32 300 | 34 900 | 43 000 | 53 700 | 61 700 | 80 500 |
| Нижний Новгород | Череповец | 15 200 | 16 400 | 20 200 | 25 200 | 29 000 | 37 800 |
| Нижний Новгород | Чита | 112 400 | 121 800 | 149 900 | 187 300 | 215 400 | 280 900 |
| Нижний Новгород | Шахты | 29 100 | 31 500 | 38 800 | 48 400 | 55 700 | 72 600 |
| Нижний Новгород | Щёлково | 10 700 | 11 600 | 14 300 | 17 800 | 20 400 | 26 600 |
| Нижний Новгород | Электросталь | 10 800 | 11 700 | 14 400 | 18 000 | 20 700 | 27 000 |
| Нижний Новгород | Элиста | 30 900 | 33 400 | 41 100 | 51 400 | 59 100 | 77 000 |
| Нижний Новгород | Южно-Сахалинск | 170 000 | 184 100 | 226 600 | 283 200 | 325 700 | 424 800 |
| Нижний Новгород | Якутск | 152 000 | 164 700 | 202 600 | 253 300 | 291 300 | 379 900 |
| Нижний Новгород | Ярославль | 11 000 | 11 900 | 14 600 | 18 200 | 20 900 | 27 200 |
| Прибытие | Отправление |
Газель 12 м3, 1,5 тн |
Газель 16 м3, 2 тн |
Бычок 22 м3, 3 тн |
Зубренок 32 м3, 5 тн |
Камаз 40 м3, 10 тн |
Фура 82 м3, 20 тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Нижний Новгород | 11 600 | 12 500 | 15 400 | 19 200 | 22 100 | 28 800 |
| Санкт-Петербург | Нижний Новгород | 27 300 | 29 600 | 36 400 | 45 500 | 52 300 | 68 100 |
| Новосибирск | Нижний Новгород | 63 500 | 68 800 | 84 700 | 105 800 | 121 700 | 158 700 |
| Екатеринбург | Нижний Новгород | 34 500 | 37 400 | 46 000 | 57 500 | 66 100 | 86 100 |
| Абакан | Нижний Новгород | 72 800 | 78 800 | 97 000 | 121 200 | 139 400 | 181 800 |
| Альметьевск | Нижний Новгород | 16 100 | 17 400 | 21 400 | 26 800 | 30 800 | 40 100 |
| Анапа | Нижний Новгород | 36 200 | 39 200 | 48 300 | 60 300 | 69 300 | 90 400 |
| Ангарск | Нижний Новгород | 91 500 | 99 100 | 122 000 | 152 500 | 175 300 | 228 700 |
| Арзамас | Нижний Новгород | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
| Армавир | Нижний Новгород | 33 900 | 36 700 | 45 200 | 56 400 | 64 900 | 84 600 |
| Арсеньев | Нижний Новгород | 165 600 | 179 400 | 220 800 | 276 000 | 317 400 | 414 000 |
| Артём | Нижний Новгород | 168 000 | 182 000 | 223 900 | 279 900 | 321 800 | 419 800 |
| Архангельск | Нижний Новгород | 32 100 | 34 700 | 42 700 | 53 400 | 61 400 | 80 000 |
| Астрахань | Нижний Новгород | 33 700 | 36 500 | 44 900 | 56 100 | 64 500 | 84 200 |
| Ачинск | Нижний Новгород | 69 000 | 74 800 | 92 000 | 114 900 | 132 200 | 172 400 |
| Балаково | Нижний Новгород | 18 400 | 19 900 | 24 500 | 30 500 | 35 100 | 45 800 |
| Балашиха | Нижний Новгород | 10 700 | 11 600 | 14 200 | 17 700 | 20 400 | 26 600 |
| Барнаул | Нижний Новгород | 59 900 | 64 900 | 79 900 | 99 800 | 114 800 | 149 700 |
| Батайск | Нижний Новгород | 30 900 | 33 500 | 41 200 | 51 500 | 59 200 | 77 200 |
| Белгород | Нижний Новгород | 23 400 | 25 400 | 31 200 | 39 000 | 44 800 | 58 400 |
| Беломорск | Нижний Новгород | 33 700 | 36 500 | 44 900 | 56 100 | 64 500 | 84 100 |
| Бердск | Нижний Новгород | 57 900 | 62 700 | 77 100 | 96 400 | 110 800 | 144 500 |
| Березники | Нижний Новгород | 27 800 | 30 100 | 37 100 | 46 300 | 53 200 | 69 400 |
| Бийск | Нижний Новгород | 64 000 | 69 300 | 85 300 | 106 600 | 122 600 | 159 800 |
| Биробиджан | Нижний Новгород | 146 400 | 158 600 | 195 200 | 244 000 | 280 600 | 365 900 |
| Благовещенск | Нижний Новгород | 139 100 | 150 600 | 185 400 | 231 700 | 266 400 | 347 500 |
| Братск | Нижний Новгород | 89 100 | 96 500 | 118 800 | 148 500 | 170 700 | 222 600 |
| Брянск | Нижний Новгород | 19 600 | 21 300 | 26 100 | 32 700 | 37 500 | 48 900 |
| Великие Луки | Нижний Новгород | 21 700 | 23 500 | 28 900 | 36 100 | 41 500 | 54 200 |
| Великий Новгород | Нижний Новгород | 22 600 | 24 500 | 30 100 | 37 600 | 43 200 | 56 300 |
| Владивосток | Нижний Новгород | 164 300 | 178 000 | 219 100 | 273 800 | 314 900 | 410 700 |
| Владикавказ | Нижний Новгород | 38 500 | 41 700 | 51 300 | 64 100 | 73 700 | 96 100 |
| Владимир | Нижний Новгород | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
| Волгоград | Нижний Новгород | 23 800 | 25 800 | 31 700 | 39 600 | 45 500 | 59 400 |
| Волгодонск | Нижний Новгород | 31 500 | 34 200 | 42 000 | 52 500 | 60 400 | 78 700 |
| Волжский | Нижний Новгород | 23 800 | 25 800 | 31 700 | 39 600 | 45 500 | 59 400 |
| Вологда | Нижний Новгород | 13 800 | 14 900 | 18 300 | 22 900 | 26 300 | 34 200 |
| Воркута | Нижний Новгород | 45 200 | 49 000 | 60 300 | 75 300 | 86 600 | 113 000 |
| Воронеж | Нижний Новгород | 17 500 | 18 900 | 23 300 | 29 100 | 33 400 | 43 500 |
| Воскресенск | Нижний Новгород | 10 900 | 11 800 | 14 500 | 18 100 | 20 700 | 27 000 |
| Воткинск | Нижний Новгород | 20 300 | 22 000 | 27 000 | 33 800 | 38 800 | 50 600 |
| Глазов | Нижний Новгород | 19 400 | 21 000 | 25 800 | 32 300 | 37 100 | 48 300 |
| Грозный | Нижний Новгород | 38 900 | 42 100 | 51 800 | 64 700 | 74 400 | 97 000 |
| Дербент | Нижний Новгород | 42 500 | 46 100 | 56 700 | 70 800 | 81 400 | 106 200 |
| Дзержинск | Нижний Новгород | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
| Димитровград | Нижний Новгород | 13 500 | 14 600 | 18 000 | 22 500 | 25 800 | 33 600 |
| Евпатория | Нижний Новгород | 43 400 | 47 000 | 57 900 | 72 300 | 83 100 | 108 400 |
| Елец | Нижний Новгород | 18 300 | 19 800 | 24 400 | 30 500 | 35 000 | 45 600 |
| Ессентуки | Нижний Новгород | 35 300 | 38 200 | 47 000 | 58 700 | 67 500 | 88 100 |
| Железногорск | Нижний Новгород | 73 200 | 79 300 | 97 600 | 122 000 | 140 200 | 182 900 |
| Железнодорожный | Нижний Новгород | 10 700 | 11 600 | 14 300 | 17 800 | 20 400 | 26 600 |
| Жуковский | Нижний Новгород | 11 000 | 11 900 | 14 600 | 18 200 | 20 900 | 27 200 |
| Зеленоград | Нижний Новгород | 12 300 | 13 300 | 16 400 | 20 400 | 23 500 | 30 600 |
| Златоуст | Нижний Новгород | 29 600 | 32 100 | 39 500 | 49 300 | 56 700 | 73 900 |
