Все города: 8 (800) 234-50-76 Москва: +7 (495) 133-92-51

Цена перевозки грузов Прокопьевск

Компания «1-я Транспортная» осуществляет перевозки грузов в различные города России, а также в Казахстан. Мы доставляем товары автомобильным транспортом по всей филиальной сети, которая охватывает более 100 000 населенных пунктов. Каждый год нашими услугами пользуются более 1,5 млн клиентов. На рынке логистических услуг Компания приобрела известность благодаря своим преимуществам – оперативной перевозке грузов, высококачественному сервису и приемлемым тарифам.

УСЛУГА ПЕРЕВОЗКА ОТДЕЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДЛЯ ГОРОДА Прокопьевск ВКЛЮЧАЕТ:

  • доставку от двери до двери, сборку и упаковку груза, а также оформление документации.
  • тарифы на перевозку указаны в рублях (с учетом НДС).
  • минимальный расчет указан для для грузов 100 кг, перевозимых на расстояние 100 км.
  • при расчете стоимости доставки рекомендуем обратить внимание на требования, предъявляемые к грузу при перевозке автотранспортом в Прокопьевск.

ИЗ ЧЕГО РАСЧИТЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТДЕЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ?

Стоимость перевозки складывается исходя из тонажности выбранного транспортного средства и дальности перевозки. Чем дальше поездка, тем ниже цена одного километра.

ТАРИФЫ И СРОКИ ПЕРЕВОЗОК ДЛЯ ГОРОДА Прокопьевск

В зависимости от длины поездки и типа вашего груза, цена может сильно варьироваться в большую сторону. В указанных таблицах продемонстрированы примерные расчеты стоимости перевозки груза разного объема в зависимости от габаритов т/с и расстояния.

Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их специалистам лично. Оставьте заявку в форме ниже и мы с вами свяжемся.

Стоимость доставки груза из города Прокопьевск

Отправление Прибытие Газель
12 м3, 1,5 тн
Газель
16 м3, 2 тн
Бычок
22 м3, 3 тн
Зубренок
32 м3, 5 тн
Камаз
40 м3, 10 тн
Фура
82 м3, 20 тн
Прокопьевск Москва 69 900 75 700 93 200 116 500 133 900 174 700
Прокопьевск Санкт-Петербург 79 600 86 300 106 100 132 600 152 500 198 900
Прокопьевск Новосибирск 9 900 10 700 13 100 16 400 18 800 24 500
Прокопьевск Екатеринбург 41 800 45 200 55 700 69 500 80 000 104 300
Прокопьевск Нижний Новгород 62 100 67 200 82 700 103 400 118 900 155 000
Прокопьевск Абакан 19 900 21 600 26 500 33 100 38 100 49 600
Прокопьевск Альметьевск 56 400 61 100 75 200 94 000 108 100 140 900
Прокопьевск Анапа 85 500 92 600 113 900 142 400 163 700 213 500
Прокопьевск Ангарск 37 200 40 300 49 600 62 000 71 300 92 900
Прокопьевск Арзамас 63 900 69 200 85 100 106 400 122 300 159 500
Прокопьевск Армавир 80 700 87 400 107 600 134 400 154 600 201 600
Прокопьевск Арсеньев 107 200 116 100 142 900 178 600 205 400 267 900
Прокопьевск Артём 109 500 118 700 146 000 182 500 209 900 273 700
Прокопьевск Архангельск 79 000 85 600 105 300 131 600 151 300 197 400
Прокопьевск Астрахань 76 800 83 200 102 300 127 900 147 100 191 800
Прокопьевск Ачинск 13 200 14 300 17 600 21 900 25 200 32 900
Прокопьевск Балаково 58 800 63 700 78 300 97 900 112 600 146 800
Прокопьевск Балашиха 70 600 76 400 94 100 117 500 135 200 176 300
Прокопьевск Барнаул 10 000 10 800 13 300 16 600 19 100 24 900
Прокопьевск Батайск 78 100 84 500 104 000 130 000 149 500 195 000
Прокопьевск Белгород 75 300 81 600 100 400 125 500 144 300 188 200
Прокопьевск Беломорск 85 500 92 600 113 900 142 400 163 700 213 600
Прокопьевск Бердск 10 100 11 000 13 500 16 800 19 300 25 200
Прокопьевск Березники 53 500 58 000 71 400 89 200 102 500 133 700
Прокопьевск Бийск 9 200 10 000 12 300 15 300 17 600 23 000
Прокопьевск Биробиджан 89 600 97 100 119 500 149 300 171 700 223 900
Прокопьевск Благовещенск 82 300 89 100 109 600 137 000 157 600 205 500
Прокопьевск Братск 34 500 37 400 45 900 57 400 66 000 86 100
Прокопьевск Брянск 76 900 83 300 102 500 128 100 147 300 192 100
Прокопьевск Великие Луки 80 200 86 800 106 900 133 500 153 600 200 300
Прокопьевск Великий Новгород 77 700 84 200 103 500 129 400 148 800 194 100
Прокопьевск Владивосток 107 500 116 500 143 400 179 200 206 000 268 700
Прокопьевск Владикавказ 84 000 91 000 112 000 139 900 160 900 209 900
Прокопьевск Владимир 66 400 71 900 88 400 110 500 127 100 165 700
Прокопьевск Волгоград 68 900 74 600 91 800 114 700 131 900 172 000
Прокопьевск Волгодонск 75 000 81 200 99 900 124 900 143 600 187 300
Прокопьевск Волжский 68 800 74 500 91 700 114 600 131 700 171 800
Прокопьевск Вологда 67 100 72 700 89 400 111 800 128 500 167 600
Прокопьевск Воркута 68 100 73 800 90 700 113 400 130 400 170 100
Прокопьевск Воронеж 70 400 76 300 93 900 117 300 134 900 176 000
Прокопьевск Воскресенск 70 700 76 600 94 200 117 700 135 400 176 500
Прокопьевск Воткинск 54 300 58 900 72 400 90 500 104 100 135 700
Прокопьевск Глазов 56 200 60 800 74 800 93 500 107 500 140 200
Прокопьевск Грозный 84 300 91 400 112 400 140 500 161 600 210 700
Прокопьевск Дербент 87 500 94 800 116 700 145 800 167 700 218 700
Прокопьевск Дзержинск 63 700 68 900 84 800 106 000 121 900 159 000
Прокопьевск Димитровград 61 300 66 400 81 700 102 100 117 300 153 000
Прокопьевск Евпатория 91 900 99 500 122 500 153 100 176 000 229 600
Прокопьевск Елец 70 200 76 000 93 600 116 900 134 500 175 300
Прокопьевск Ессентуки 81 100 87 800 108 100 135 100 155 300 202 600
Прокопьевск Железногорск 18 400 20 000 24 500 30 700 35 200 45 900
Прокопьевск Железнодорожный 70 600 76 500 94 100 117 600 135 200 176 300
Прокопьевск Жуковский 70 800 76 600 94 300 117 900 135 500 176 700
Прокопьевск Зеленоград 71 700 77 700 95 600 119 500 137 400 179 100
Прокопьевск Златоуст 44 500 48 200 59 300 74 100 85 200 111 100
Прокопьевск Иваново 66 000 71 500 87 900 109 900 126 400 164 800
Прокопьевск Ижевск 54 900 59 500 73 200 91 500 105 200 137 200
Прокопьевск Иркутск 37 900 41 100 50 500 63 100 72 600 94 700
Прокопьевск Ишим 31 900 34 500 42 500 53 100 61 000 79 500
Прокопьевск Йошкар-Ола 63 700 69 000 84 900 106 100 122 000 159 100
Прокопьевск Казань 61 600 66 700 82 100 102 600 118 000 153 800
Прокопьевск Калининград 92 400 100 100 123 100 153 900 177 000 230 800
Прокопьевск Калуга 73 600 79 800 98 100 122 700 141 000 183 900
Прокопьевск Каменск-Уральский 39 900 43 200 53 200 66 500 76 400 99 700
Прокопьевск Камышин 65 200 70 700 87 000 108 700 125 000 163 000
Прокопьевск Канск 22 700 24 500 30 200 37 700 43 300 56 500
Прокопьевск Кемерово 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Прокопьевск Керчь 86 500 93 700 115 300 144 100 165 700 216 100
Прокопьевск Киров 59 700 64 700 79 600 99 500 114 400 149 100
Прокопьевск Киселёвск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Прокопьевск Кисловодск 81 400 88 200 108 500 135 600 155 900 203 400
Прокопьевск Клин 72 600 78 700 96 800 121 000 139 100 181 400
Прокопьевск Ковров 66 600 72 100 88 700 110 900 127 500 166 300
Прокопьевск Коломна 70 500 76 400 94 000 117 400 135 000 176 100
Прокопьевск Колпино 81 000 87 800 108 000 135 000 155 200 202 400
Прокопьевск Комсомольск-на-Амуре 102 900 111 500 137 200 171 500 197 200 257 100
Прокопьевск Королёв 71 100 77 000 94 800 118 400 136 200 177 600
Прокопьевск Кострома 64 700 70 100 86 200 107 800 123 900 161 600
Прокопьевск Красногорск 71 500 77 500 95 300 119 100 137 000 178 700
Прокопьевск Краснодар 82 500 89 400 110 000 137 500 158 100 206 200
Прокопьевск Красноярск 17 100 18 600 22 800 28 500 32 800 42 700
Прокопьевск Кудымкар 53 800 58 200 71 600 89 500 102 900 134 200
Прокопьевск Кузнецк 58 300 63 100 77 600 97 000 111 600 145 500
Прокопьевск Кунгур 47 900 51 900 63 800 79 700 91 700 119 500
Прокопьевск Курган 35 500 38 400 47 300 59 100 67 900 88 600
Прокопьевск Курск 74 600 80 800 99 400 124 200 142 800 186 300
Прокопьевск Кызыл 28 900 31 400 38 600 48 200 55 400 72 200
Прокопьевск Ленинск-Кузнецкий 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Прокопьевск Липецк 69 000 74 800 92 000 115 000 132 200 172 400
Прокопьевск Люберцы 70 900 76 800 94 500 118 100 135 800 177 100
Прокопьевск Магадан 125 400 135 800 167 100 208 900 240 200 313 300
Прокопьевск Магнитогорск 47 800 51 800 63 700 79 600 91 600 119 400
Прокопьевск Майкоп 82 600 89 500 110 100 137 600 158 200 206 400
Прокопьевск Махачкала 85 200 92 300 113 600 141 900 163 200 212 800
Прокопьевск Междуреченск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Прокопьевск Миасс 43 800 47 400 58 300 72 900 83 800 109 200
Прокопьевск Минусинск 25 000 27 100 33 300 41 700 47 900 62 400
Прокопьевск Мурманск 94 000 101 900 125 400 156 700 180 200 235 000
Прокопьевск Муром 66 300 71 800 88 300 110 400 126 900 165 500
Прокопьевск Мытищи 71 100 77 000 94 800 118 500 136 200 177 700
Прокопьевск Набережные Челны 57 000 61 700 75 900 94 900 109 100 142 300
Прокопьевск Назрань 84 000 91 000 112 000 139 900 160 900 209 900
Прокопьевск Нальчик 82 200 89 100 109 600 137 000 157 500 205 400
Прокопьевск Нарткала 82 100 89 000 109 500 136 800 157 300 205 200
Прокопьевск Нарьян-Мар 78 500 85 000 104 600 130 700 150 300 196 000
Прокопьевск Находка 112 100 121 400 149 500 186 800 214 800 280 100
Прокопьевск Невинномысск 80 700 87 500 107 600 134 500 154 700 201 700
Прокопьевск Нефтекамск 55 300 59 900 73 700 92 100 105 900 138 100
Прокопьевск Нефтеюганск 46 700 50 600 62 200 77 700 89 400 116 500
Прокопьевск Нижневартовск 30 400 32 900 40 500 50 600 58 200 75 800
Прокопьевск Нижнекамск 57 900 62 800 77 200 96 500 111 000 144 700
Прокопьевск Нижний Тагил 44 900 48 600 59 800 74 700 85 900 112 000
Прокопьевск Новокузнецк 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Прокопьевск Новокуйбышевск 60 600 65 700 80 800 101 000 116 100 151 400
Прокопьевск Новомосковск 71 400 77 400 95 200 119 000 136 800 178 500
Прокопьевск Новороссийск 85 500 92 600 114 000 142 500 163 800 213 700
Прокопьевск Новочебоксарск 58 300 63 100 77 700 97 100 111 600 145 500
Прокопьевск Новочеркасск 77 400 83 800 103 200 128 900 148 300 193 300
Прокопьевск Новошахтинск 76 800 83 200 102 300 127 900 147 100 191 800
Прокопьевск Новый Уренгой 63 900 69 200 85 200 106 500 122 400 159 700
Прокопьевск Ногинск 69 900 75 700 93 200 116 500 133 900 174 600
Прокопьевск Ноябрьск 54 500 59 000 72 600 90 800 104 400 136 100
Прокопьевск Обнинск 73 100 79 200 97 500 121 800 140 100 182 700
Прокопьевск Одинцово 71 400 77 400 95 200 119 000 136 800 178 400
Прокопьевск Октябрьский 54 100 58 600 72 200 90 200 103 700 135 200
Прокопьевск Омск 23 700 25 700 31 600 39 500 45 400 59 100
Прокопьевск Орёл 74 300 80 500 99 000 123 800 142 300 185 600
Прокопьевск Оренбург 56 400 61 100 75 200 94 000 108 100 140 900
Прокопьевск Орехово-Зуево 69 400 75 200 92 500 115 600 132 900 173 400
Прокопьевск Орск 53 500 58 000 71 300 89 100 102 500 133 600
Прокопьевск Пенза 60 500 65 600 80 700 100 800 115 900 151 200
Прокопьевск Первоуральск 42 800 46 400 57 000 71 300 81 900 106 900
Прокопьевск Пермь 49 500 53 600 65 900 82 400 94 700 123 500
Прокопьевск Петрозаводск 81 900 88 800 109 200 136 500 157 000 204 700
Прокопьевск Подольск 71 700 77 700 95 600 119 400 137 300 179 100
Прокопьевск Псков 81 800 88 600 109 000 136 200 156 600 204 300
Прокопьевск Пушкино 71 600 77 600 95 500 119 300 137 200 178 900
Прокопьевск Пятигорск 81 400 88 100 108 400 135 500 155 800 203 200
Прокопьевск Раменское 71 200 77 100 94 900 118 600 136 400 177 800
Прокопьевск Ростов-на-Дону 77 400 83 800 103 200 128 900 148 300 193 300
Прокопьевск Рубцовск 15 900 17 200 21 100 26 400 30 300 39 500
Прокопьевск Рыбинск 68 400 74 000 91 100 113 900 130 900 170 700
Прокопьевск Рязань 69 000 74 700 91 900 114 900 132 100 172 300
Прокопьевск Салават 54 500 59 000 72 600 90 700 104 300 136 000
Прокопьевск Салехард 67 100 72 700 89 500 111 800 128 600 167 700
Прокопьевск Самара 60 200 65 200 80 200 100 300 115 300 150 300
Прокопьевск Саранск 60 500 65 500 80 600 100 800 115 900 151 100
Прокопьевск Сарапул 56 200 60 900 74 900 93 600 107 700 140 400
Прокопьевск Саратов 61 700 66 800 82 200 102 800 118 200 154 100
Прокопьевск Севастополь 90 300 97 800 120 400 150 400 173 000 225 600
Прокопьевск Северодвинск 75 600 81 900 100 800 126 000 144 800 188 900
Прокопьевск Северск 11 000 11 900 14 600 18 200 20 900 27 200
Прокопьевск Сергиев Посад 70 400 76 300 93 800 117 300 134 900 175 900
Прокопьевск Серов 49 400 53 500 65 800 82 300 94 600 123 300
Прокопьевск Серпухов 73 500 79 600 98 000 122 400 140 800 183 600
Прокопьевск Симферополь 87 800 95 100 117 000 146 200 168 100 219 300
Прокопьевск Смоленск 78 400 84 900 104 400 130 500 150 100 195 700
Прокопьевск Соликамск 54 100 58 600 72 100 90 100 103 600 135 200
Прокопьевск Сочи 89 000 96 400 118 600 148 200 170 400 222 200
Прокопьевск Ставрополь 79 500 86 100 106 000 132 500 152 300 198 700
Прокопьевск Старый Оскол 73 300 79 400 97 700 122 100 140 400 183 100
Прокопьевск Стерлитамак 53 700 58 200 71 600 89 400 102 800 134 100
Прокопьевск Сургут 47 900 51 900 63 900 79 800 91 800 119 700
Прокопьевск Сызрань 63 500 68 800 84 600 105 700 121 600 158 500
Прокопьевск Сыктывкар 58 600 63 500 78 100 97 600 112 300 146 400
Прокопьевск Таганрог 79 700 86 400 106 300 132 800 152 700 199 200
Прокопьевск Тамбов 66 100 71 600 88 100 110 100 126 600 165 100
Прокопьевск Тверь 72 600 78 600 96 800 120 900 139 100 181 300
Прокопьевск Тобольск 36 300 39 300 48 400 60 400 69 500 90 600
Прокопьевск Тольятти 61 700 66 800 82 200 102 700 118 100 154 100
Прокопьевск Томск 10 700 11 500 14 200 17 700 20 300 26 500
Прокопьевск Тула 72 300 78 400 96 400 120 500 138 600 180 700
Прокопьевск Тюмень 34 900 37 800 46 600 58 200 66 900 87 200
Прокопьевск Узловая 72 400 78 500 96 600 120 700 138 800 181 000
Прокопьевск Улан-Удэ 47 100 51 000 62 700 78 400 90 100 117 600
Прокопьевск Ульяновск 63 200 68 500 84 300 105 300 121 100 157 900
Прокопьевск Уссурийск 108 100 117 100 144 100 180 100 207 100 270 100
Прокопьевск Уфа 50 400 54 600 67 200 83 900 96 500 125 900
Прокопьевск Хабаровск 93 100 100 800 124 100 155 000 178 300 232 500
Прокопьевск Ханты-Мансийск 44 400 48 100 59 200 74 000 85 100 110 900
Прокопьевск Харабали 74 700 80 900 99 500 124 400 143 000 186 500
Прокопьевск Хасавюрт 84 100 91 100 112 200 140 200 161 200 210 200
Прокопьевск Химки 71 900 77 900 95 900 119 800 137 800 179 700
Прокопьевск Чайковский 53 700 58 200 71 600 89 500 102 900 134 100
Прокопьевск Чебоксары 64 700 70 000 86 200 107 700 123 800 161 500
Прокопьевск Челябинск 41 200 44 700 54 900 68 600 78 900 102 900
Прокопьевск Череповец 69 400 75 200 92 500 115 600 132 900 173 400
Прокопьевск Чита 59 200 64 100 78 800 98 500 113 300 147 700
Прокопьевск Шахты 77 100 83 600 102 800 128 500 147 800 192 700
Прокопьевск Щёлково 71 200 77 100 94 900 118 600 136 300 177 800
Прокопьевск Электросталь 70 600 76 500 94 100 117 600 135 300 176 400
Прокопьевск Элиста 74 500 80 700 99 300 124 100 142 700 186 100
Прокопьевск Южно-Сахалинск 110 300 119 500 147 100 183 800 211 400 275 700
Прокопьевск Якутск 92 900 100 600 123 900 154 800 178 000 232 100
Прокопьевск Ярославль 66 400 71 900 88 500 110 600 127 100 165 800
*Указана примерная стоимость доставки. Для более точного расчета необходимо обратиться по телефону 8 (800) 234-50-76 или сделать Заказ онлайн

Стоимость доставки груза в город Прокопьевск

Прибытие Отправление Газель
12 м3, 1,5 тн
Газель
16 м3, 2 тн
Бычок
22 м3, 3 тн
Зубренок
32 м3, 5 тн
Камаз
40 м3, 10 тн
Фура
82 м3, 20 тн
Москва Прокопьевск 69 900 75 700 93 200 116 500 133 900 174 700
Санкт-Петербург Прокопьевск 79 600 86 300 106 100 132 600 152 500 198 900
Новосибирск Прокопьевск 9 900 10 700 13 100 16 400 18 800 24 500
Екатеринбург Прокопьевск 41 800 45 200 55 700 69 500 80 000 104 300
Нижний Новгород Прокопьевск 62 100 67 200 82 700 103 400 118 900 155 000
Абакан Прокопьевск 19 900 21 600 26 500 33 100 38 100 49 600
Альметьевск Прокопьевск 56 400 61 100 75 200 94 000 108 100 140 900
Анапа Прокопьевск 85 500 92 600 113 900 142 400 163 700 213 500
Ангарск Прокопьевск 37 200 40 300 49 600 62 000 71 300 92 900
Арзамас Прокопьевск 63 900 69 200 85 100 106 400 122 300 159 500
Армавир Прокопьевск 80 700 87 400 107 600 134 400 154 600 201 600
Арсеньев Прокопьевск 107 200 116 100 142 900 178 600 205 400 267 900
Артём Прокопьевск 109 500 118 700 146 000 182 500 209 900 273 700
Архангельск Прокопьевск 79 000 85 600 105 300 131 600 151 300 197 400
Астрахань Прокопьевск 76 800 83 200 102 300 127 900 147 100 191 800
Ачинск Прокопьевск 13 200 14 300 17 600 21 900 25 200 32 900
Балаково Прокопьевск 58 800 63 700 78 300 97 900 112 600 146 800
Балашиха Прокопьевск 70 600 76 400 94 100 117 500 135 200 176 300
Барнаул Прокопьевск 10 000 10 800 13 300 16 600 19 100 24 900
Батайск Прокопьевск 78 100 84 500 104 000 130 000 149 500 195 000
Белгород Прокопьевск 75 300 81 600 100 400 125 500 144 300 188 200
Беломорск Прокопьевск 85 500 92 600 113 900 142 400 163 700 213 600
Бердск Прокопьевск 10 100 11 000 13 500 16 800 19 300 25 200
Березники Прокопьевск 53 500 58 000 71 400 89 200 102 500 133 700
Бийск Прокопьевск 9 200 10 000 12 300 15 300 17 600 23 000
Биробиджан Прокопьевск 89 600 97 100 119 500 149 300 171 700 223 900
Благовещенск Прокопьевск 82 300 89 100 109 600 137 000 157 600 205 500
Братск Прокопьевск 34 500 37 400 45 900 57 400 66 000 86 100
Брянск Прокопьевск 76 900 83 300 102 500 128 100 147 300 192 100
Великие Луки Прокопьевск 80 200 86 800 106 900 133 500 153 600 200 300
Великий Новгород Прокопьевск 77 700 84 200 103 500 129 400 148 800 194 100
Владивосток Прокопьевск 107 500 116 500 143 400 179 200 206 000 268 700
Владикавказ Прокопьевск 84 000 91 000 112 000 139 900 160 900 209 900
Владимир Прокопьевск 66 400 71 900 88 400 110 500 127 100 165 700
Волгоград Прокопьевск 68 900 74 600 91 800 114 700 131 900 172 000
Волгодонск Прокопьевск 75 000 81 200 99 900 124 900 143 600 187 300
Волжский Прокопьевск 68 800 74 500 91 700 114 600 131 700 171 800
Вологда Прокопьевск 67 100 72 700 89 400 111 800 128 500 167 600
Воркута Прокопьевск 68 100 73 800 90 700 113 400 130 400 170 100
Воронеж Прокопьевск 70 400 76 300 93 900 117 300 134 900 176 000
Воскресенск Прокопьевск 70 700 76 600 94 200 117 700 135 400 176 500
Воткинск Прокопьевск 54 300 58 900 72 400 90 500 104 100 135 700
Глазов Прокопьевск 56 200 60 800 74 800 93 500 107 500 140 200
Грозный Прокопьевск 84 400 91 400 112 500 140 600 161 700 210 900
Дербент Прокопьевск 87 500 94 800 116 700 145 800 167 700 218 700
Дзержинск Прокопьевск 63 700 68 900 84 800 106 000 121 900 159 000
Димитровград Прокопьевск 61 300 66 400 81 700 102 100 117 300 153 000
Евпатория Прокопьевск 91 900 99 500 122 500 153 100 176 000 229 600
Елец Прокопьевск 70 200 76 000 93 600 116 900 134 500 175 300
Ессентуки Прокопьевск 81 100 87 800 108 100 135 100 155 300 202 600
Железногорск Прокопьевск 18 400 20 000 24 500 30 700 35 200 45 900
Железнодорожный Прокопьевск 70 600 76 500 94 100 117 600 135 200 176 300
Жуковский Прокопьевск 70 800 76 600 94 300 117 900 135 500 176 700
Зеленоград Прокопьевск 71 700 77 700 95 600 119 500 137 400 179 100
Златоуст Прокопьевск 44 500 48 200 59 300 74 100 85 200 111 100
Иваново Прокопьевск 66 300 71 800 88 300 110 400 126 900 165 500
Ижевск Прокопьевск 55 500 60 100 74 000 92 400 106 300 138 600
Иркутск Прокопьевск 38 300 41 500 51 100 63 800 73 400 95 700
Ишим Прокопьевск 31 900 34 500 42 500 53 100 61 000 79 500
Йошкар-Ола Прокопьевск 58 200 63 000 77 600 96 900 111 500 145 300
Казань Прокопьевск 62 200 67 300 82 800 103 500 119 000 155 200
Калининград Прокопьевск 95 700 103 700 127 600 159 500 183 400 239 100
Калуга Прокопьевск 74 500 80 700 99 400 124 200 142 800 186 200
Каменск-Уральский Прокопьевск 39 900 43 200 53 200 66 500 76 400 99 700
Камышин Прокопьевск 65 200 70 700 87 000 108 700 125 000 163 000
Канск Прокопьевск 22 700 24 500 30 200 37 700 43 300 56 500
Кемерово Прокопьевск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Керчь Прокопьевск 86 500 93 700 115 300 144 100 165 700 216 100
Киров Прокопьевск 60 100 65 100 80 100 100 100 115 100 150 100
Киселёвск Прокопьевск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Кисловодск Прокопьевск 81 400 88 200 108 500 135 600 155 900 203 400
Клин Прокопьевск 72 600 78 700 96 800 121 000 139 100 181 400
Ковров Прокопьевск 66 600 72 100 88 700 110 900 127 500 166 300
Коломна Прокопьевск 70 500 76 400 94 000 117 400 135 000 176 100
Колпино Прокопьевск 81 000 87 800 108 000 135 000 155 200 202 400
Комсомольск-на-Амуре Прокопьевск 102 900 111 500 137 200 171 500 197 200 257 100
Королёв Прокопьевск 71 100 77 000 94 800 118 400 136 200 177 600
Кострома Прокопьевск 65 100 70 500 86 700 108 400 124 600 162 500
Красногорск Прокопьевск 71 500 77 500 95 300 119 100 137 000 178 700
Краснодар Прокопьевск 83 000 89 900 110 600 138 200 159 000 207 300
Красноярск Прокопьевск 17 300 18 800 23 100 28 800 33 100 43 200
Кудымкар Прокопьевск 53 800 58 200 71 600 89 500 102 900 134 200
Кузнецк Прокопьевск 58 300 63 100 77 600 97 000 111 600 145 500
Кунгур Прокопьевск 47 900 51 900 63 800 79 700 91 700 119 500
Курган Прокопьевск 35 500 38 500 47 400 59 200 68 000 88 700
Курск Прокопьевск 74 600 80 800 99 500 124 300 143 000 186 400
Кызыл Прокопьевск 33 800 36 600 45 000 56 300 64 700 84 300
Ленинск-Кузнецкий Прокопьевск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Липецк Прокопьевск 68 600 74 300 91 500 114 300 131 400 171 400
Люберцы Прокопьевск 70 900 76 800 94 500 118 100 135 800 177 100
Магадан Прокопьевск 132 200 143 200 176 300 220 300 253 400 330 400
Магнитогорск Прокопьевск 47 800 51 800 63 700 79 600 91 600 119 400
Майкоп Прокопьевск 83 100 90 000 110 800 138 500 159 200 207 700
Махачкала Прокопьевск 84 800 91 900 113 100 141 300 162 500 212 000
Междуреченск Прокопьевск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Миасс Прокопьевск 43 800 47 400 58 300 72 900 83 800 109 200
Минусинск Прокопьевск 25 000 27 100 33 300 41 700 47 900 62 400
Мурманск Прокопьевск 96 300 104 300 128 400 160 400 184 500 240 600
Муром Прокопьевск 66 300 71 800 88 300 110 400 126 900 165 500
Мытищи Прокопьевск 71 100 77 000 94 800 118 500 136 200 177 700
Набережные Челны Прокопьевск 57 000 61 700 75 900 94 900 109 100 142 300
Назрань Прокопьевск 84 000 91 000 112 000 139 900 160 900 209 900
Нальчик Прокопьевск 82 400 89 200 109 800 137 200 157 800 205 800
Нарткала Прокопьевск 82 100 89 000 109 500 136 800 157 300 205 200
Нарьян-Мар Прокопьевск 68 600 74 300 91 400 114 200 131 400 171 300
Находка Прокопьевск 112 100 121 400 149 500 186 800 214 800 280 100
Невинномысск Прокопьевск 80 700 87 500 107 600 134 500 154 700 201 700
Нефтекамск Прокопьевск 55 300 59 900 73 700 92 100 105 900 138 100
Нефтеюганск Прокопьевск 46 700 50 600 62 200 77 700 89 400 116 500
Нижневартовск Прокопьевск 30 400 32 900 40 500 50 600 58 200 75 800
Нижнекамск Прокопьевск 57 900 62 800 77 200 96 500 111 000 144 700
Нижний Тагил Прокопьевск 44 900 48 600 59 800 74 700 85 900 112 000
Новокузнецк Прокопьевск 8 000 9 000 12 000 14 000 17 000 20 000
Новокуйбышевск Прокопьевск 60 600 65 700 80 800 101 000 116 100 151 400
Новомосковск Прокопьевск 71 400 77 400 95 200 119 000 136 800 178 500
Новороссийск Прокопьевск 85 500 92 600 114 000 142 500 163 800 213 700
Новочебоксарск Прокопьевск 58 300 63 100 77 700 97 100 111 600 145 500
Новочеркасск Прокопьевск 77 400 83 800 103 200 128 900 148 300 193 300
Новошахтинск Прокопьевск 76 800 83 200 102 300 127 900 147 100 191 800
Новый Уренгой Прокопьевск 63 900 69 200 85 200 106 500 122 400 159 700
Ногинск Прокопьевск 69 900 75 700 93 200 116 500 133 900 174 600
Ноябрьск Прокопьевск 54 500 59 000 72 600 90 800 104 400 136 100
Обнинск Прокопьевск 73 100 79 200 97 500 121 800 140 100 182 700
Одинцово Прокопьевск 71 400 77 400 95 200 119 000 136 800 178 400
Октябрьский Прокопьевск 54 100 58 600 72 200 90 200 103 700 135 200
Омск Прокопьевск 23 700 25 700 31 600 39 500 45 400 59 200
Орёл Прокопьевск 74 300 80 400 99 000 123 700 142 200 185 500
Оренбург Прокопьевск 58 200 63 000 77 500 96 900 111 400 145 300
Орехово-Зуево Прокопьевск 69 400 75 200 92 500 115 600 132 900 173 400
Орск Прокопьевск 53 500 58 000 71 300 89 100 102 500 133 600
Пенза Прокопьевск 60 500 65 600 80 700 100 800 115 900 151 200
Первоуральск Прокопьевск 42 800 46 400 57 000 71 300 81 900 106 900
Пермь Прокопьевск 49 600 53 700 66 100 82 600 95 000 123 900
Петрозаводск Прокопьевск 79 900 86 500 106 400 133 000 153 000 199 500
Подольск Прокопьевск 71 700 77 700 95 600 119 400 137 300 179 100
Псков Прокопьевск 82 800 89 700 110 300 137 900 158 600 206 800
Пушкино Прокопьевск 71 600 77 600 95 500 119 300 137 200 178 900
Пятигорск Прокопьевск 81 400 88 100 108 400 135 500 155 800 203 200
Раменское Прокопьевск 71 200 77 100 94 900 118 600 136 400 177 800
Ростов-на-Дону Прокопьевск 78 400 85 000 104 500 130 700 150 200 195 900
Рубцовск Прокопьевск 15 900 17 200 21 100 26 400 30 300 39 500
Рыбинск Прокопьевск 68 400 74 000 91 100 113 900 130 900 170 700
Рязань Прокопьевск 69 600 75 400 92 800 115 900 133 300 173 900
