Компания «1-я Транспортная» реализовывает транспортировки грузов в различные регионы Российской федерации, а также в Казахстан. Мы возим товары автотранспортом по всей филиальной сети, которая включает более 100 000 населенных пунктов. Каждый год нашими услугами пользуются более 1,5 млн клиентов. На рынке логистических услуг компания получила популярность благодаря своим преимуществам – своевременной транспортировке грузов, высококачественному сервису и приемлемым тарифам.
Стоимость транспортировки формируется исходя из тонажности выбранного транспортного средства и дальности транспортировки. Чем дальше поездка, тем ниже стоимость одного километра.
В зависимости от длины перевозки и типа вашего груза, стоимость может сильно меняться в большую сторону. В указанных таблицах продемонстрированы ориентировочные расчеты цены перевозки груза разнообразного объема в зависимости от габаритов т/с и расстояния.
Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их менеджерам нашей компании лично. Оставьте заявку в форме ниже и мы с вами свяжемся.
Отправление | Прибытие |
Газель 12 м3, 1,5 тн |
Газель 16 м3, 2 тн |
Бычок 22 м3, 3 тн |
Зубренок 32 м3, 5 тн |
Камаз 40 м3, 10 тн |
Фура 82 м3, 20 тн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тольятти | Москва | 23 600 | 25 600 | 31 500 | 39 300 | 45 200 | 59 000 |
Тольятти | Санкт-Петербург | 36 900 | 40 000 | 49 100 | 61 400 | 70 600 | 92 100 |
Тольятти | Новосибирск | 53 800 | 58 200 | 71 600 | 89 500 | 102 900 | 134 200 |
Тольятти | Екатеринбург | 24 200 | 26 200 | 32 200 | 40 300 | 46 300 | 60 300 |
Тольятти | Нижний Новгород | 14 900 | 16 100 | 19 800 | 24 700 | 28 400 | 37 100 |
Тольятти | Абакан | 65 000 | 70 400 | 86 700 | 108 300 | 124 500 | 162 400 |
Тольятти | Альметьевск | 9 500 | 10 300 | 12 700 | 15 800 | 18 200 | 23 700 |
Тольятти | Анапа | 35 700 | 38 700 | 47 600 | 59 500 | 68 400 | 89 100 |
Тольятти | Ангарск | 82 700 | 89 600 | 110 200 | 137 700 | 158 400 | 206 500 |
Тольятти | Арзамас | 14 400 | 15 500 | 19 100 | 23 900 | 27 400 | 35 700 |
Тольятти | Армавир | 33 700 | 36 500 | 44 900 | 56 100 | 64 500 | 84 200 |
Тольятти | Арсеньев | 156 800 | 169 900 | 209 000 | 261 300 | 300 500 | 391 900 |
Тольятти | Артём | 159 100 | 172 400 | 212 100 | 265 200 | 304 900 | 397 700 |
Тольятти | Архангельск | 41 600 | 45 100 | 55 500 | 69 300 | 79 700 | 103 900 |
Тольятти | Астрахань | 28 800 | 31 200 | 38 300 | 47 900 | 55 100 | 71 800 |
Тольятти | Ачинск | 60 200 | 65 200 | 80 200 | 100 200 | 115 200 | 150 300 |
Тольятти | Балаково | 8 200 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 300 |
Тольятти | Балашиха | 23 800 | 25 800 | 31 700 | 39 600 | 45 500 | 59 400 |
Тольятти | Барнаул | 58 700 | 63 600 | 78 200 | 97 700 | 112 400 | 146 500 |
Тольятти | Батайск | 30 400 | 32 900 | 40 500 | 50 600 | 58 200 | 75 900 |
Тольятти | Белгород | 27 000 | 29 200 | 35 900 | 44 900 | 51 600 | 67 300 |
Тольятти | Беломорск | 45 400 | 49 100 | 60 400 | 75 500 | 86 800 | 113 200 |
Тольятти | Бердск | 55 200 | 59 700 | 73 500 | 91 900 | 105 600 | 137 700 |
Тольятти | Березники | 26 700 | 28 900 | 35 500 | 44 400 | 51 000 | 66 500 |
Тольятти | Бийск | 62 000 | 67 200 | 82 700 | 103 300 | 118 800 | 155 000 |
Тольятти | Биробиджан | 138 700 | 150 300 | 184 900 | 231 100 | 265 800 | 346 600 |
Тольятти | Благовещенск | 131 300 | 142 300 | 175 100 | 218 800 | 251 600 | 328 200 |
Тольятти | Братск | 80 300 | 86 900 | 107 000 | 133 700 | 153 700 | 200 500 |
Тольятти | Брянск | 28 900 | 31 300 | 38 500 | 48 100 | 55 300 | 72 200 |
Тольятти | Великие Луки | 35 000 | 37 900 | 46 700 | 58 300 | 67 000 | 87 400 |
Тольятти | Великий Новгород | 33 500 | 36 200 | 44 600 | 55 700 | 64 000 | 83 500 |
Тольятти | Владивосток | 156 600 | 169 700 | 208 800 | 261 000 | 300 100 | 391 400 |
Тольятти | Владикавказ | 34 000 | 36 900 | 45 300 | 56 700 | 65 100 | 84 900 |
Тольятти | Владимир | 20 300 | 21 900 | 27 000 | 33 700 | 38 700 | 50 500 |
Тольятти | Волгоград | 18 900 | 20 400 | 25 100 | 31 400 | 36 100 | 47 000 |
Тольятти | Волгодонск | 26 500 | 28 800 | 35 400 | 44 200 | 50 800 | 66 200 |
Тольятти | Волжский | 18 800 | 20 400 | 25 100 | 31 300 | 36 000 | 46 900 |
Тольятти | Вологда | 28 300 | 30 700 | 37 700 | 47 100 | 54 200 | 70 700 |
Тольятти | Воркута | 50 400 | 54 600 | 67 200 | 83 900 | 96 500 | 125 900 |
Тольятти | Воронеж | 20 900 | 22 600 | 27 800 | 34 700 | 39 900 | 52 000 |
Тольятти | Воскресенск | 22 100 | 24 000 | 29 500 | 36 800 | 42 300 | 55 200 |
Тольятти | Воткинск | 15 900 | 17 300 | 21 200 | 26 500 | 30 500 | 39 700 |
Тольятти | Глазов | 18 900 | 20 500 | 25 200 | 31 400 | 36 100 | 47 100 |
Тольятти | Грозный | 34 400 | 37 300 | 45 900 | 57 300 | 65 900 | 85 900 |
Тольятти | Дербент | 38 100 | 41 200 | 50 700 | 63 400 | 72 800 | 95 000 |
Тольятти | Дзержинск | 16 900 | 18 300 | 22 500 | 28 100 | 32 300 | 42 000 |
Тольятти | Димитровград | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Тольятти | Евпатория | 43 000 | 46 500 | 57 200 | 71 500 | 82 200 | 107 200 |
Тольятти | Елец | 20 600 | 22 300 | 27 400 | 34 200 | 39 300 | 51 300 |
Тольятти | Ессентуки | 34 200 | 37 000 | 45 600 | 56 900 | 65 500 | 85 400 |
Тольятти | Железногорск | 64 400 | 69 700 | 85 800 | 107 200 | 123 300 | 160 800 |
Тольятти | Железнодорожный | 23 600 | 25 600 | 31 500 | 39 300 | 45 200 | 58 900 |
Тольятти | Жуковский | 23 100 | 25 000 | 30 800 | 38 500 | 44 200 | 57 600 |
Тольятти | Зеленоград | 25 000 | 27 000 | 33 300 | 41 500 | 47 800 | 62 300 |
Тольятти | Златоуст | 18 600 | 20 100 | 24 700 | 30 900 | 35 500 | 46 200 |
Тольятти | Иваново | 20 500 | 22 300 | 27 400 | 34 200 | 39 300 | 51 200 |
Тольятти | Ижевск | 13 500 | 14 700 | 18 000 | 22 500 | 25 900 | 33 700 |
Тольятти | Иркутск | 82 800 | 89 700 | 110 400 | 137 900 | 158 600 | 206 800 |
Тольятти | Ишим | 33 300 | 36 100 | 44 400 | 55 400 | 63 700 | 83 100 |
Тольятти | Йошкар-Ола | 12 700 | 13 800 | 17 000 | 21 200 | 24 300 | 31 700 |
Тольятти | Казань | 9 600 | 10 400 | 12 800 | 16 000 | 18 400 | 23 900 |
Тольятти | Калининград | 47 500 | 51 500 | 63 300 | 79 100 | 91 000 | 118 600 |
Тольятти | Калуга | 25 800 | 27 900 | 34 400 | 42 900 | 49 400 | 64 400 |
Тольятти | Каменск-Уральский | 24 700 | 26 800 | 32 900 | 41 100 | 47 300 | 61 700 |
Тольятти | Камышин | 14 400 | 15 600 | 19 200 | 23 900 | 27 500 | 35 900 |
Тольятти | Канск | 67 700 | 73 400 | 90 300 | 112 800 | 129 700 | 169 200 |
Тольятти | Кемерово | 59 300 | 64 300 | 79 100 | 98 800 | 113 600 | 148 200 |
Тольятти | Керчь | 36 900 | 40 000 | 49 100 | 61 400 | 70 600 | 92 100 |
Тольятти | Киров | 17 300 | 18 700 | 23 000 | 28 700 | 33 000 | 43 100 |
Тольятти | Киселёвск | 61 400 | 66 500 | 81 900 | 102 300 | 117 600 | 153 400 |
Тольятти | Кисловодск | 34 600 | 37 500 | 46 100 | 57 600 | 66 200 | 86 400 |
Тольятти | Клин | 26 100 | 28 200 | 34 700 | 43 400 | 49 900 | 65 000 |
Тольятти | Ковров | 20 500 | 22 200 | 27 300 | 34 100 | 39 200 | 51 100 |
Тольятти | Коломна | 21 000 | 22 700 | 27 900 | 34 900 | 40 100 | 52 300 |
Тольятти | Колпино | 36 300 | 39 300 | 48 300 | 60 400 | 69 400 | 90 500 |
Тольятти | Комсомольск-на-Амуре | 152 500 | 165 200 | 203 300 | 254 100 | 292 200 | 381 100 |
Тольятти | Королёв | 24 200 | 26 200 | 32 200 | 40 200 | 46 200 | 60 300 |
Тольятти | Кострома | 23 200 | 25 100 | 30 900 | 38 500 | 44 300 | 57 800 |
Тольятти | Красногорск | 24 300 | 26 300 | 32 300 | 40 400 | 46 400 | 60 500 |
Тольятти | Краснодар | 36 000 | 39 000 | 47 900 | 59 900 | 68 900 | 89 800 |
Тольятти | Красноярск | 62 800 | 68 000 | 83 700 | 104 600 | 120 300 | 156 900 |
Тольятти | Кудымкар | 23 700 | 25 700 | 31 600 | 39 500 | 45 400 | 59 100 |
Тольятти | Кузнецк | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Тольятти | Кунгур | 20 800 | 22 600 | 27 700 | 34 700 | 39 800 | 51 900 |
Тольятти | Курган | 28 700 | 31 100 | 38 200 | 47 800 | 54 900 | 71 600 |
Тольятти | Курск | 26 000 | 28 200 | 34 700 | 43 300 | 49 800 | 64 900 |
Тольятти | Кызыл | 72 300 | 78 300 | 96 300 | 120 400 | 138 400 | 180 500 |
Тольятти | Ленинск-Кузнецкий | 59 400 | 64 400 | 79 200 | 99 000 | 113 800 | 148 400 |
Тольятти | Липецк | 19 100 | 20 700 | 25 400 | 31 700 | 36 500 | 47 600 |
Тольятти | Люберцы | 23 300 | 25 200 | 31 000 | 38 700 | 44 500 | 58 100 |
Тольятти | Магадан | 174 500 | 189 000 | 232 600 | 290 700 | 334 300 | 436 000 |
Тольятти | Магнитогорск | 19 800 | 21 400 | 26 300 | 32 900 | 37 800 | 49 200 |
Тольятти | Майкоп | 36 100 | 39 000 | 48 000 | 60 000 | 69 000 | 90 000 |
Тольятти | Махачкала | 35 400 | 38 300 | 47 100 | 58 900 | 67 700 | 88 300 |
Тольятти | Междуреченск | 64 000 | 69 400 | 85 300 | 106 700 | 122 600 | 159 900 |
Тольятти | Миасс | 19 700 | 21 300 | 26 200 | 32 800 | 37 700 | 49 100 |
Тольятти | Минусинск | 69 600 | 75 400 | 92 800 | 116 000 | 133 400 | 174 000 |
Тольятти | Мурманск | 55 800 | 60 400 | 74 400 | 92 900 | 106 900 | 139 400 |
Тольятти | Муром | 18 100 | 19 600 | 24 100 | 30 100 | 34 600 | 45 000 |
Тольятти | Мытищи | 24 200 | 26 200 | 32 200 | 40 300 | 46 300 | 60 300 |
Тольятти | Набережные Челны | 11 300 | 12 300 | 15 100 | 18 800 | 21 600 | 28 200 |
Тольятти | Назрань | 34 100 | 36 900 | 45 400 | 56 700 | 65 200 | 85 000 |
Тольятти | Нальчик | 35 600 | 38 600 | 47 400 | 59 300 | 68 100 | 88 800 |
Тольятти | Нарткала | 35 500 | 38 500 | 47 300 | 59 100 | 68 000 | 88 600 |
Тольятти | Нарьян-Мар | 46 800 | 50 600 | 62 300 | 77 900 | 89 500 | 116 700 |
Тольятти | Находка | 161 700 | 175 200 | 215 600 | 269 400 | 309 800 | 404 100 |
Тольятти | Невинномысск | 33 800 | 36 600 | 45 000 | 56 200 | 64 600 | 84 300 |
Тольятти | Нефтекамск | 14 000 | 15 200 | 18 700 | 23 300 | 26 800 | 35 000 |
Тольятти | Нефтеюганск | 44 300 | 48 000 | 59 100 | 73 800 | 84 900 | 110 700 |
Тольятти | Нижневартовск | 50 200 | 54 400 | 66 900 | 83 600 | 96 100 | 125 400 |
Тольятти | Нижнекамск | 10 800 | 11 700 | 14 300 | 17 900 | 20 500 | 26 800 |
Тольятти | Нижний Тагил | 28 300 | 30 700 | 37 700 | 47 100 | 54 200 | 70 600 |
Тольятти | Новокузнецк | 62 400 | 67 600 | 83 100 | 103 900 | 119 500 | 155 800 |
Тольятти | Новокуйбышевск | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Тольятти | Новомосковск | 22 100 | 24 000 | 29 500 | 36 800 | 42 300 | 55 200 |
Тольятти | Новороссийск | 35 800 | 38 800 | 47 700 | 59 600 | 68 500 | 89 300 |
Тольятти | Новочебоксарск | 11 600 | 12 600 | 15 400 | 19 300 | 22 200 | 28 900 |
Тольятти | Новочеркасск | 29 600 | 32 100 | 39 400 | 49 300 | 56 600 | 73 800 |
Тольятти | Новошахтинск | 28 800 | 31 200 | 38 400 | 48 000 | 55 200 | 71 900 |
Тольятти | Новый Уренгой | 61 600 | 66 700 | 82 100 | 102 600 | 117 900 | 153 800 |
Тольятти | Ногинск | 23 600 | 25 600 | 31 500 | 39 300 | 45 200 | 59 000 |
Тольятти | Ноябрьск | 52 200 | 56 500 | 69 500 | 86 900 | 99 900 | 130 200 |
Тольятти | Обнинск | 25 200 | 27 300 | 33 600 | 41 900 | 48 200 | 62 900 |
Тольятти | Одинцово | 24 500 | 26 500 | 32 600 | 40 800 | 46 900 | 61 100 |
Тольятти | Октябрьский | 9 100 | 9 900 | 12 200 | 15 200 | 17 400 | 22 700 |
Тольятти | Омск | 39 800 | 43 100 | 53 100 | 66 300 | 76 200 | 99 400 |
Тольятти | Орёл | 25 700 | 27 800 | 34 200 | 42 700 | 49 100 | 64 100 |
Тольятти | Оренбург | 13 200 | 14 300 | 17 500 | 21 900 | 25 100 | 32 800 |
Тольятти | Орехово-Зуево | 22 900 | 24 900 | 30 600 | 38 200 | 43 900 | 57 200 |
Тольятти | Орск | 18 800 | 20 300 | 25 000 | 31 200 | 35 900 | 46 800 |
Тольятти | Пенза | 10 200 | 11 000 | 13 500 | 16 900 | 19 400 | 25 200 |
Тольятти | Первоуральск | 24 700 | 26 800 | 32 900 | 41 100 | 47 300 | 61 700 |
Тольятти | Пермь | 19 900 | 21 600 | 26 500 | 33 100 | 38 100 | 49 700 |
Тольятти | Петрозаводск | 39 500 | 42 800 | 52 700 | 65 800 | 75 700 | 98 700 |
Тольятти | Подольск | 23 800 | 25 800 | 31 700 | 39 600 | 45 500 | 59 400 |
Тольятти | Прокопьевск | 61 700 | 66 800 | 82 200 | 102 700 | 118 100 | 154 100 |
Тольятти | Псков | 37 100 | 40 200 | 49 500 | 61 800 | 71 100 | 92 700 |
Тольятти | Пушкино | 24 400 | 26 400 | 32 500 | 40 600 | 46 700 | 60 900 |
Тольятти | Пятигорск | 33 800 | 36 700 | 45 100 | 56 300 | 64 800 | 84 500 |
Тольятти | Раменское | 22 900 | 24 700 | 30 400 | 38 000 | 43 700 | 57 000 |
Тольятти | Ростов-на-Дону | 29 500 | 32 000 | 39 400 | 49 200 | 56 500 | 73 700 |
Тольятти | Рубцовск | 58 500 | 63 400 | 77 900 | 97 400 | 112 000 | 146 100 |
Тольятти | Рыбинск | 27 600 | 29 800 | 36 700 | 45 900 | 52 700 | 68 700 |
Тольятти | Рязань | 19 000 | 20 600 | 25 300 | 31 700 | 36 400 | 47 400 |
Тольятти | Салават | 13 800 | 14 900 | 18 300 | 22 900 | 26 300 | 34 200 |
Тольятти | Салехард | 66 000 | 71 400 | 87 900 | 109 900 | 126 300 | 164 700 |
Тольятти | Самара | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Тольятти | Саранск | 11 000 | 11 900 | 14 700 | 18 300 | 21 000 | 27 400 |
Тольятти | Сарапул | 15 300 | 16 600 | 20 400 | 25 400 | 29 200 | 38 100 |
Тольятти | Саратов | 10 900 | 11 800 | 14 500 | 18 100 | 20 800 | 27 100 |
Тольятти | Севастополь | 41 100 | 44 500 | 54 800 | 68 500 | 78 700 | 102 600 |
Тольятти | Северодвинск | 39 300 | 42 500 | 52 300 | 65 400 | 75 200 | 98 000 |
Тольятти | Северск | 60 300 | 65 300 | 80 300 | 100 400 | 115 400 | 150 500 |
Тольятти | Сергиев Посад | 25 300 | 27 400 | 33 700 | 42 100 | 48 400 | 63 200 |
Тольятти | Серов | 32 700 | 35 400 | 43 500 | 54 400 | 62 500 | 81 500 |
Тольятти | Серпухов | 24 000 | 26 000 | 31 900 | 39 900 | 45 900 | 59 800 |
Тольятти | Симферополь | 39 500 | 42 800 | 52 700 | 65 800 | 75 700 | 98 700 |
Тольятти | Смоленск | 33 000 | 35 700 | 43 900 | 54 900 | 63 100 | 82 300 |
Тольятти | Соликамск | 27 300 | 29 600 | 36 400 | 45 500 | 52 300 | 68 100 |
Тольятти | Сочи | 38 900 | 42 100 | 51 900 | 64 800 | 74 500 | 97 100 |
Тольятти | Ставрополь | 32 200 | 34 900 | 42 900 | 53 600 | 61 600 | 80 400 |
Тольятти | Старый Оскол | 23 600 | 25 600 | 31 500 | 39 300 | 45 200 | 59 000 |
Тольятти | Стерлитамак | 14 600 | 15 800 | 19 400 | 24 300 | 27 900 | 36 300 |
Тольятти | Сургут | 45 600 | 49 400 | 60 700 | 75 900 | 87 200 | 113 800 |
Тольятти | Сызрань | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Тольятти | Сыктывкар | 27 100 | 29 400 | 36 200 | 45 200 | 51 900 | 67 700 |
Тольятти | Таганрог | 31 700 | 34 300 | 42 200 | 52 700 | 60 600 | 79 000 |
Тольятти | Тамбов | 15 400 | 16 700 | 20 500 | 25 600 | 29 400 | 38 400 |
Тольятти | Тверь | 28 800 | 31 200 | 38 400 | 48 000 | 55 200 | 71 900 |
Тольятти | Тобольск | 33 900 | 36 700 | 45 100 | 56 400 | 64 800 | 84 500 |
Тольятти | Томск | 59 500 | 64 400 | 79 200 | 99 000 | 113 900 | 148 500 |
Тольятти | Тула | 23 300 | 25 200 | 31 000 | 38 700 | 44 500 | 58 000 |
Тольятти | Тюмень | 31 800 | 34 400 | 42 300 | 52 900 | 60 800 | 79 200 |
Тольятти | Узловая | 22 600 | 24 500 | 30 100 | 37 600 | 43 200 | 56 300 |
Тольятти | Улан-Удэ | 90 900 | 98 500 | 121 200 | 151 500 | 174 200 | 227 200 |
Тольятти | Ульяновск | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Тольятти | Уссурийск | 157 100 | 170 100 | 209 400 | 261 700 | 300 900 | 392 500 |
Тольятти | Уфа | 12 200 | 13 300 | 16 300 | 20 300 | 23 400 | 30 500 |
Тольятти | Хабаровск | 142 100 | 154 000 | 189 500 | 236 800 | 272 300 | 355 200 |
Тольятти | Ханты-Мансийск | 43 100 | 46 600 | 57 400 | 71 700 | 82 400 | 107 500 |
Тольятти | Харабали | 25 300 | 27 500 | 33 800 | 42 200 | 48 500 | 63 200 |
Тольятти | Хасавюрт | 33 500 | 36 300 | 44 600 | 55 800 | 64 100 | 83 600 |
Тольятти | Химки | 24 400 | 26 400 | 32 500 | 40 600 | 46 700 | 60 900 |
Тольятти | Чайковский | 16 500 | 17 900 | 22 000 | 27 400 | 31 500 | 41 100 |
Тольятти | Чебоксары | 11 000 | 11 900 | 14 600 | 18 300 | 21 000 | 27 400 |
Тольятти | Челябинск | 21 900 | 23 700 | 29 200 | 36 500 | 41 900 | 54 600 |
Тольятти | Череповец | 31 800 | 34 400 | 42 300 | 52 900 | 60 800 | 79 300 |
Тольятти | Чита | 101 700 | 110 100 | 135 500 | 169 400 | 194 800 | 254 000 |
Тольятти | Шахты | 28 500 | 30 800 | 37 900 | 47 400 | 54 500 | 71 000 |
Тольятти | Щёлково | 24 100 | 26 200 | 32 200 | 40 200 | 46 200 | 60 200 |
Тольятти | Электросталь | 23 500 | 25 400 | 31 300 | 39 100 | 44 900 | 58 500 |
Тольятти | Элиста | 25 900 | 28 100 | 34 600 | 43 200 | 49 600 | 64 700 |
Тольятти | Южно-Сахалинск | 159 400 | 172 700 | 212 500 | 265 600 | 305 500 | 398 400 |
Тольятти | Якутск | 142 000 | 153 800 | 189 300 | 236 600 | 272 100 | 354 800 |
Тольятти | Ярославль | 23 600 | 25 500 | 31 400 | 39 200 | 45 100 | 58 800 |
Прибытие | Отправление |
Газель 12 м3, 1,5 тн |
Газель 16 м3, 2 тн |
Бычок 22 м3, 3 тн |
Зубренок 32 м3, 5 тн |
Камаз 40 м3, 10 тн |
Фура 82 м3, 20 тн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | Тольятти | 23 600 | 25 600 | 31 500 | 39 300 | 45 200 | 59 000 |
Санкт-Петербург | Тольятти | 36 900 | 40 000 | 49 100 | 61 400 | 70 600 | 92 100 |
Новосибирск | Тольятти | 53 800 | 58 200 | 71 600 | 89 500 | 102 900 | 134 200 |
Екатеринбург | Тольятти | 24 200 | 26 200 | 32 200 | 40 300 | 46 300 | 60 300 |
Нижний Новгород | Тольятти | 14 900 | 16 100 | 19 800 | 24 700 | 28 400 | 37 100 |
Абакан | Тольятти | 65 000 | 70 400 | 86 700 | 108 300 | 124 500 | 162 400 |
Альметьевск | Тольятти | 9 500 | 10 300 | 12 700 | 15 800 | 18 200 | 23 700 |
Анапа | Тольятти | 35 700 | 38 700 | 47 600 | 59 500 | 68 400 | 89 100 |
Ангарск | Тольятти | 82 700 | 89 600 | 110 200 | 137 700 | 158 400 | 206 500 |
Арзамас | Тольятти | 14 400 | 15 500 | 19 100 | 23 900 | 27 400 | 35 700 |
Армавир | Тольятти | 33 700 | 36 500 | 44 900 | 56 100 | 64 500 | 84 200 |
Арсеньев | Тольятти | 156 800 | 169 900 | 209 000 | 261 300 | 300 500 | 391 900 |
Артём | Тольятти | 159 100 | 172 400 | 212 100 | 265 200 | 304 900 | 397 700 |
Архангельск | Тольятти | 41 600 | 45 100 | 55 500 | 69 300 | 79 700 | 103 900 |
Астрахань | Тольятти | 28 800 | 31 200 | 38 300 | 47 900 | 55 100 | 71 800 |
Ачинск | Тольятти | 60 200 | 65 200 | 80 200 | 100 200 | 115 200 | 150 300 |
Балаково | Тольятти | 8 200 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 300 |
Балашиха | Тольятти | 23 800 | 25 800 | 31 700 | 39 600 | 45 500 | 59 400 |
Барнаул | Тольятти | 58 700 | 63 600 | 78 200 | 97 700 | 112 400 | 146 500 |
Батайск | Тольятти | 30 400 | 32 900 | 40 500 | 50 600 | 58 200 | 75 900 |
Белгород | Тольятти | 27 000 | 29 200 | 35 900 | 44 900 | 51 600 | 67 300 |
Беломорск | Тольятти | 45 400 | 49 100 | 60 400 | 75 500 | 86 800 | 113 200 |
Бердск | Тольятти | 55 200 | 59 700 | 73 500 | 91 900 | 105 600 | 137 700 |
Березники | Тольятти | 26 700 | 28 900 | 35 500 | 44 400 | 51 000 | 66 500 |
Бийск | Тольятти | 62 000 | 67 200 | 82 700 | 103 300 | 118 800 | 155 000 |
Биробиджан | Тольятти | 138 700 | 150 200 | 184 900 | 231 000 | 265 700 | 346 500 |
Благовещенск | Тольятти | 131 300 | 142 200 | 175 000 | 218 800 | 251 600 | 328 100 |
Братск | Тольятти | 80 300 | 86 900 | 107 000 | 133 700 | 153 700 | 200 500 |
Брянск | Тольятти | 28 900 | 31 300 | 38 500 | 48 100 | 55 300 | 72 200 |
Великие Луки | Тольятти | 35 000 | 37 900 | 46 700 | 58 300 | 67 000 | 87 400 |
Великий Новгород | Тольятти | 33 400 | 36 200 | 44 500 | 55 600 | 64 000 | 83 400 |
Владивосток | Тольятти | 156 600 | 169 600 | 208 700 | 260 900 | 300 000 | 391 300 |
Владикавказ | Тольятти | 34 000 | 36 900 | 45 300 | 56 700 | 65 100 | 84 900 |
Владимир | Тольятти | 20 300 | 21 900 | 27 000 | 33 700 | 38 700 | 50 500 |
Волгоград | Тольятти | 18 900 | 20 400 | 25 100 | 31 400 | 36 100 | 47 000 |
Волгодонск | Тольятти | 26 500 | 28 800 | 35 400 | 44 200 | 50 800 | 66 200 |
Волжский | Тольятти | 18 800 | 20 400 | 25 100 | 31 300 | 36 000 | 46 900 |
Вологда | Тольятти | 28 300 | 30 700 | 37 700 | 47 100 | 54 200 | 70 700 |
Воркута | Тольятти | 50 400 | 54 600 | 67 200 | 83 900 | 96 500 | 125 900 |
Воронеж | Тольятти | 20 900 | 22 600 | 27 800 | 34 700 | 39 900 | 52 000 |
Воскресенск | Тольятти | 22 100 | 24 000 | 29 500 | 36 800 | 42 300 | 55 200 |
Воткинск | Тольятти | 15 900 | 17 300 | 21 200 | 26 500 | 30 500 | 39 700 |
Глазов | Тольятти | 18 900 | 20 500 | 25 200 | 31 400 | 36 100 | 47 100 |
Грозный | Тольятти | 34 500 | 37 400 | 46 000 | 57 500 | 66 100 | 86 200 |
Дербент | Тольятти | 38 100 | 41 200 | 50 700 | 63 400 | 72 800 | 95 000 |
Дзержинск | Тольятти | 16 900 | 18 300 | 22 500 | 28 100 | 32 300 | 42 000 |
Димитровград | Тольятти | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 |
Евпатория | Тольятти | 43 000 | 46 500 | 57 200 | 71 500 | 82 200 | 107 200 |
Елец | Тольятти | 20 600 | 22 300 | 27 400 | 34 200 | 39 300 | 51 300 |
Ессентуки | Тольятти | 34 200 | 37 000 | 45 600 | 56 900 | 65 500 | 85 400 |
Железногорск | Тольятти | 64 400 | 69 700 | 85 800 | 107 200 | 123 300 | 160 800 |
Железнодорожный | Тольятти | 23 600 | 25 600 | 31 500 | 39 300 | 45 200 | 58 900 |
Жуковский | Тольятти | 23 100 | 25 000 | 30 800 | 38 500 | 44 200 | 57 600 |
Зеленоград | Тольятти | 25 000 | 27 000 | 33 300 | 41 500 | 47 800 | 62 300 |
Златоуст | Тольятти | 18 600 | 20 100 | 24 700 | 30 900 | 35 500 | 46 200 |
Иваново | Тольятти | 22 800 | 24 700 | 30 400 | 37 900 | 43 600 | 56 900 |
Ижевск | Тольятти | 14 700 | 15 900 | 19 500 | 24 400 | 28 000 | 36 500 |
Иркутск | Тольятти | 83 700 | 90 600 | 111 500 | 139 400 | 160 300 | 209 000 |
Ишим | Тольятти | 33 300 | 36 100 | 44 400 | 55 400 | 63 700 | 83 100 |
Йошкар-Ола | Тольятти | 12 300 | 13 300 | 16 400 | 20 500 | 23 500 | 30 600 |
Казань | Тольятти | 10 000 | 10 800 | 13 300 | 16 600 | 19 100 | 24 900 |
Калининград | Тольятти | 49 000 | 53 000 | 65 200 | 81 500 | 93 700 | 122 200 |
Калуга | Тольятти | 27 000 | 29 200 | 35 900 | 44 900 | 51 600 | 67 200 |
Каменск-Уральский | Тольятти | 24 700 | 26 800 | 32 900 | 41 100 | 47 300 | 61 700 |
Камышин | Тольятти | 14 400 | 15 600 | 19 200 | 23 900 | 27 500 | 35 900 |
Канск | Тольятти | 67 700 | 73 400 | 90 300 | 112 800 | 129 700 | 169 200 |
Кемерово | Тольятти | 59 900 | 64 900 | 79 900 | 99 800 | 114 800 | 149 700 |
Керчь | Тольятти | 36 900 | 40 000 | 49 100 | 61 400 | 70 600 | 92 100 |
Киров | Тольятти | 17 800 | 19 300 | 23 700 | 29 600 | 34 000 | 44 300 |
Киселёвск | Тольятти | 61 400 | 66 500 | 81 900 | 102 300 | 117 600 | 153 400 |
Кисловодск | Тольятти | 34 600 | 37 500 | 46 100 | 57 600 | 66 200 | 86 400 |
Клин | Тольятти | 26 100 | 28 200 | 34 700 | 43 400 | 49 900 | 65 000 |
Ковров | Тольятти | 20 500 | 22 200 | 27 300 | 34 100 | 39 200 | 51 100 |
Коломна | Тольятти | 21 000 | 22 700 | 27 900 | 34 900 | 40 100 | 52 300 |
